Court
| 大角咀體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 11 2 月, 2026 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2026 S7 |
Win Win
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 張晉瑜 | All | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 方薾萳 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 梁泗榮 | All | 23 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 謝瑄 | All | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 鍾勇 | All | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 陸子樂 | All | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 黃毅振 | All | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 42 | 黃衍嵐 | All | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 方敏聰 | All | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
| Total | 79 | 9 | 26 | 35 | 26 | 13 | 2 | 18 | 40 | 45.0 | 14 | 38 | 36.8 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 10 |
Dream Fly
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 何耀峰 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 劉雙鋆 | All | 9 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 |
| 8 | 史偉建 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 周堯基 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 屈偉光 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 左繼龍 | All | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 徐海天 | All | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
| 3 | 成志華 | All | 18 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | 李嘉豪 | All | 13 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 楊兆傑 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 王智強 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 蘇冠達 | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 詹銘業 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 陳惠龍 | All | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 陳飛揚 | All | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 61 | 17 | 33 | 50 | 19 | 4 | 1 | 15 | 41 | 36.6 | 10 | 30 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 18 | 8 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 79 | 61 |
| 9 | 17 |
| 26 | 33 |
| 35 | 50 |
| 26 | 19 |
| 13 | 4 |
| 2 | 1 |
| 18 | 15 |
| 40 | 41 |
| 45.0 | 36.6 |
| 14 | 10 |
| 38 | 30 |
| 36.8 | 33.3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 50.0 | 14.3 |
| 9 | 18 |
| 10 | 8 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|