WEEKDAY S1 得分王
Rank | Player | Team | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | 2P% | FT% | 3P% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ng Pak Lok | 田雞與牠的朋友 | 117 | 20 | 49 | 25 | 96 | 2 | 3 | 40.816 | 66.667 | 26.042 | 16.7 |
2 | Fung Wing Pan | KW | 109 | 21 | 69 | 22 | 62 | 1 | 2 | 30.435 | 50.000 | 35.484 | 15.6 |
3 | Wong Hiu Pan | M3 | 105 | 39 | 72 | 4 | 22 | 15 | 28 | 54.167 | 53.571 | 18.182 | 15.0 |
4 | Tang Tsun Ting | Ultraman | 99 | 25 | 57 | 11 | 42 | 14 | 25 | 43.860 | 56.000 | 26.190 | 16.5 |
5 | Cao Shengyuan | Boanerges | 96 | 33 | 68 | 5 | 19 | 15 | 23 | 48.529 | 65.217 | 26.316 | 13.7 |
6 | Wong Chi Man | Boanerges | 91 | 11 | 24 | 21 | 64 | 6 | 7 | 45.833 | 85.714 | 32.813 | 13.0 |
7 | Cheung Wai Kit | 京兆體育 | 88 | 26 | 49 | 8 | 48 | 12 | 25 | 53.061 | 48.000 | 16.667 | 14.7 |
8 | Ng Kuk Chuen | Just For Fun | 88 | 23 | 54 | 6 | 15 | 24 | 37 | 42.593 | 64.865 | 40.000 | 14.7 |
9 | Chong Man Kit | Night Wings | 84 | 22 | 43 | 9 | 29 | 13 | 21 | 51.163 | 61.905 | 31.034 | 16.8 |
10 | Chung Ho Fai | 轟烈會 | 84 | 31 | 64 | 5 | 24 | 7 | 9 | 48.438 | 77.778 | 20.833 | 14.0 |
WEEKDAY S1 三分王
Rank | Player | Team | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ng Pak Lok | 田雞與牠的朋友 | 25 | 96 | 26.042 |
2 | Fung Wing Pan | KW | 22 | 62 | 35.484 |
3 | Wong Chi Man | Boanerges | 21 | 64 | 32.813 |
4 | Fung Wang Chun Oscar | PTW | 17 | 62 | 27.419 |
5 | Chan Man Chun | 地獄魔鬼魚 | 16 | 64 | 25.000 |
6 | Fung Chi Kit | 魚蛋冠名贊助 | 15 | 53 | 28.302 |
7 | Lai Kwok Hong | T Dragon | 14 | 36 | 38.889 |
8 | Kwok Wing Yin | 魚蛋冠名贊助 | 13 | 53 | 24.528 |
9 | Lin Ming Chun | 地獄魔鬼魚 | 11 | 50 | 22.000 |
10 | Tsoi Ho Yin | Trash | 11 | 62 | 17.742 |
WEEKDAY S1 籃板王
Rank | Player | Team | REB | OFF | DEF | RPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan Chi Fung | 泰山 | 87 | 41 | 46 | 12.4 |
2 | Wong Hoi Kit | 田雞與牠的朋友 | 75 | 20 | 55 | 10.7 |
3 | Kwok Wai | T Dragon | 69 | 24 | 45 | 9.9 |
4 | Fung Ka Chun | 轟烈會 | 67 | 24 | 43 | 9.6 |
5 | Chong Man Kit | Night Wings | 64 | 10 | 54 | 12.8 |
6 | Cao Shengyuan | Boanerges | 62 | 30 | 32 | 8.9 |
7 | Liu Wing Hei | 魚蛋冠名贊助 | 61 | 23 | 38 | 10.2 |
8 | Choy Nim Hang | M3 | 59 | 14 | 45 | 8.4 |
9 | Yau Ka Chuen | 魚蛋冠名贊助 | 55 | 29 | 26 | 7.9 |
10 | Chung Yung (Yung) | Night Wings | 49 | 18 | 31 | 7.0 |
WEEKDAY S1 助攻王
Rank | Player | Team | AST | TO | APG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chun Kai Fung | Night Wings | 36 | 19 | 5.1 |
2 | Wong Tsz Hong | 魚蛋冠名贊助 | 33 | 12 | 4.7 |
3 | Chung Ka Ho | 京兆體育 | 28 | 26 | 4.0 |
4 | So Kwan | Braves | 28 | 17 | 4.0 |
5 | Lau Shing Fung | KW | 26 | 10 | 3.7 |
6 | Cheung Yan Kin | 轟烈會 | 25 | 11 | 4.2 |
7 | Kong Chun Kit | 轟烈會 | 24 | 16 | 4.0 |
8 | Ng Tsz Ho | Ultraman | 24 | 11 | 4.0 |
9 | Choy Nim Hang | M3 | 24 | 27 | 3.4 |
10 | Wong Tsz Ming | M3 | 24 | 13 | 3.4 |
WEEKDAY S1 封阻王
Rank | Player | Team | BLK | BPG |
---|---|---|---|---|
1 | Fung Wang Chun Oscar | PTW | 12 | 1.7 |
2 | Luk Tsz Lok | 京兆體育 | 11 | 2.2 |
3 | Liu Wing Hei | 魚蛋冠名贊助 | 10 | 1.7 |
4 | Kwok Wai | T Dragon | 10 | 1.4 |
5 | Chan Chi Fung | 泰山 | 8 | 1.1 |
6 | Ng Ka Lok | PTW | 7 | 1.8 |
7 | Soo Ching Hang | Trash | 7 | 1.8 |
8 | Lin Ming Chun | 地獄魔鬼魚 | 6 | 1.0 |
9 | Fung Chi Kit | 魚蛋冠名贊助 | 6 | 0.9 |
10 | Lam Hei Long | Trash | 5 | 1.0 |
WEEKDAY S1 偷波王
Rank | Player | Team | STL | SPG |
---|---|---|---|---|
1 | Cheung Yan Kin | 轟烈會 | 27 | 4.5 |
2 | Fung Wang Chun Oscar | PTW | 25 | 3.6 |
3 | Ng Kuk Chuen | Just For Fun | 19 | 3.2 |
4 | Lee Chun Pang | Just For Fun | 17 | 2.4 |
5 | Tso Shing Ngai | PTW | 15 | 2.5 |
6 | Cheung Wai Kit | 京兆體育 | 14 | 2.3 |
7 | Cheng Chun Lok | M3 | 14 | 2.3 |
8 | Wong Tsz Hong | 魚蛋冠名贊助 | 14 | 2.0 |
9 | Yeung Chi Yung | 地獄魔鬼魚 | 14 | 2.0 |
10 | Hung Kam Cheung | Ultraman | 13 | 1.9 |