Court
| 北河街體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 5 5 月, 2026 | 10:00 下午 | NW Basketball League 開心組 | WEEKDAY 開心組 S5 |
叔叔不行了
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leung Wai Kit | All | 3 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | J | All | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chan Wing Hing | All | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leung Ho Nam | All | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 48 | Law Ka Yiu | All | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Ng Wai Wai | All | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Yau FishBall | All | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 81 | Lok Suen Man | All | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 88 | Kwok Wing Yin | All | 18 | 2 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Leung Man Leung | All | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 65 | 12 | 46 | 58 | 20 | 5 | 1 | 10 | 36 | 27.8 | 15 | 48 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
東日Coco姐
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝瑄 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 陸子樂 | All | 20 | 12 | 17 | 29 | 2 | 7 | 2 | 10 | 27 | 37.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 鍾勇 | All | 10 | 12 | 10 | 22 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 67 | 鄭國偉 | All | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 方薾萳 | All | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 張晉瑜 | All | 29 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 27 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 74 | 31 | 44 | 75 | 23 | 12 | 2 | 28 | 72 | 38.9 | 6 | 47 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 65 | 84 |
| 12 | 37 |
| 46 | 50 |
| 58 | 87 |
| 20 | 27 |
| 5 | 13 |
| 1 | 2 |
| 10 | 33 |
| 36 | 83 |
| 27.8 | 39.8 |
| 15 | 6 |
| 48 | 50 |
| 31.3 | 12.0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 7 |
| 3 | 1 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|