Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time |
|---|---|
| 17 5 月, 2026 | 9:00 下午 |
捷成鋁窗
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 徐嘉勇 | All | 14 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 |
| 3 | 許嘉樂 | All | 33 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 |
| 11 | 李向良 | All | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 劉約新 | All | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 洪義翔 | All | 13 | 2 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 |
| Total | 74 | 5 | 32 | 37 | 19 | 8 | 2 | 17 | 27 | 63.0 | 12 | 37 | 32.4 | 4 | 11 | 36.4 | 10 | 6 |
小貓三四隻
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lau Cheuk Hin | All | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Wong Hoi Kit | All | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| 2 | Choi Ka Leong | All | 12 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 |
| 8 | Pun Hei | All | 9 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 13 | Chan Chi Wing | All | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ng Pak Lok | All | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | Ng Wai Wai | All | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Yau Ka Chuen | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 17 | 27 | 44 | 23 | 4 | 3 | 15 | 39 | 38.5 | 10 | 34 | 29.4 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 10 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 74 | 61 |
| 5 | 17 |
| 32 | 27 |
| 37 | 44 |
| 19 | 23 |
| 8 | 4 |
| 2 | 3 |
| 17 | 15 |
| 27 | 39 |
| 63.0 | 38.5 |
| 12 | 10 |
| 37 | 34 |
| 32.4 | 29.4 |
| 4 | 1 |
| 11 | 3 |
| 36.4 | 33.3 |
| 10 | 15 |
| 6 | 10 |