Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 28 5 月, 2026 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2026 S7 |
捷成鋁窗
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 徐嘉勇 | All | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 洪桂銘 | All | 16 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
| 5 | 曾天俊 | All | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 |
| 11 | 李向良 | All | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 劉約新 | All | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 張俊昊 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 洪義翔 | All | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 何鴻英 | All | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 |
| 71 | 徐建勇 | All | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 13 | 31 | 44 | 14 | 6 | 1 | 22 | 47 | 46.8 | 6 | 23 | 26.1 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 20 |
Dream Fly
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇冠達 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 成志華 | All | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 何耀峰 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 李嘉豪 | All | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 楊兆傑 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 史偉建 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 屈偉光 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 楊輝煌 | All | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 |
| 12 | 劉雙鋆 | All | 21 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 4 |
| 13 | 陳惠龍 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 詹銘業 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 |
| 20 | 徐海天 | All | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 |
| 35 | 周堯基 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 陳飛揚 | All | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 5 | 27 | 32 | 11 | 3 | 3 | 10 | 28 | 35.7 | 9 | 29 | 31.0 | 9 | 17 | 52.9 | 8 | 17 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 65 | 56 |
| 13 | 5 |
| 31 | 27 |
| 44 | 32 |
| 14 | 11 |
| 6 | 3 |
| 1 | 3 |
| 22 | 10 |
| 47 | 28 |
| 46.8 | 35.7 |
| 6 | 9 |
| 23 | 29 |
| 26.1 | 31.0 |
| 3 | 9 |
| 6 | 17 |
| 50.0 | 52.9 |
| 4 | 8 |
| 20 | 17 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|