Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 10 5 月, 2024 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S1 |
田雞與牠的朋友
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Ng Pak Lok | All | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Lai Wai Chun | All | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 |
| 2 | Wong Kwok Tung | All | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Leung Cheuk San | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yu Chun Yin | All | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
| 10 | Yuen Hiu Fung | All | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Wong Hon Ting | All | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 |
| 26 | Kwan Tsz Fung | All | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
| 37 | Wong Hoi Kit | All | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 31 | 8 | 23 | 31 | 9 | 1 | 1 | 5 | 25 | 20.0 | 5 | 28 | 17.9 | 6 | 14 | 42.9 | 8 | 10 |
Ultraman
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hung Kam Cheung | All | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 |
| 8 | Ho Tsz Chung | All | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Lau Chi Chung | All | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 |
| 11 | Wan Tsz Kit | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 |
| 25 | Tsang Ka Chun | All | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Ng Tsz Ho | All | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Tang Tsun Ting | All | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 |
| 99 | Chi Siu Man | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 10 | 32 | 42 | 16 | 6 | 3 | 15 | 36 | 41.7 | 4 | 19 | 21.1 | 7 | 12 | 58.3 | 10 | 11 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 31 | 49 |
| 8 | 10 |
| 23 | 32 |
| 31 | 42 |
| 9 | 16 |
| 1 | 6 |
| 1 | 3 |
| 5 | 15 |
| 25 | 36 |
| 20.0 | 41.7 |
| 5 | 4 |
| 28 | 19 |
| 17.9 | 21.1 |
| 6 | 7 |
| 14 | 12 |
| 42.9 | 58.3 |
| 8 | 10 |
| 10 | 11 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|