Court
九龍城體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
31 5 月, 2024 | 1:00 上午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S1 | 24-5-2024 |
田雞與牠的朋友
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ng Pak Lok | All | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 17 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Wong Kwok Tung | All | 8 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 |
3 | Yu Chun Yin | All | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 |
4 | Leung Cheuk San | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Kwan Tsz Fung | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Wong Hon Ting | All | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
37 | Wong Hoi Kit | All | 6 | 7 | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 |
Total | 47 | 15 | 29 | 44 | 13 | 9 | 0 | 7 | 33 | 21.2 | 9 | 38 | 23.7 | 6 | 17 | 35.3 | 8 | 12 |
京兆體育
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cheung Wai Kit | All | 24 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 |
5 | Chung Ka Ho | All | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | Wong Kwan Lup | All | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
27 | Lam Tsz Ho | All | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
32 | Lee Cheuk Lun | All | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 |
34 | Ko Chung Man | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Chung Yung | All | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
87 | Lee Kim Ming | All | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 52 | 14 | 38 | 52 | 18 | 5 | 2 | 19 | 46 | 41.3 | 3 | 20 | 15.0 | 5 | 12 | 41.7 | 13 | 13 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
47 | 52 |
15 | 14 |
29 | 38 |
44 | 52 |
13 | 18 |
9 | 5 |
0 | 2 |
7 | 19 |
33 | 46 |
21.2 | 41.3 |
9 | 3 |
38 | 20 |
23.7 | 15.0 |
6 | 5 |
17 | 12 |
35.3 | 41.7 |
8 | 13 |
12 | 13 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|