- Leagues
- NW Basketball League WEEKEND, NW Basketball League WEEKEND 挑戰賽
- Seasons
- WEEKEND 2024 S2, WEEKEND 2024 S2 挑戰組, WEEKEND 2024 S3
米七蕃薯 S3 Player Performance
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwai Chi Fung | All | 14 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 22 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
2 | Choi Chun Yan | All | 23 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 | 20 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 |
3 | Chan Wai Kei | All | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | Chang Ka Ming | All | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
8 | Chan Siu Hei | All | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 |
9 | Wong Pan Chit | All | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | Lam Chi Hon Martin James | All | 10 | 7 | 17 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 |
14 | Chan Chi Nok | All | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | Tsui Ngo Wong | All | 12 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
23 | Ho Yin Ting | All | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
41 | Ong Siu Fung | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Shek Wing Him | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米七蕃薯 S3 Player Statistics
# | Player | Position | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwai Chi Fung | All | 3 | 27.273 | 50.000 | 0.000 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 4.7 | 5 | |
2 | Choi Chun Yan | All | 3 | 40.000 | 50.000 | 18.182 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 7.7 | 7 |
3 | Chan Wai Kei | All | 3 | 14.286 | 100.000 | 100.000 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 3 |
4 | Chang Ka Ming | All | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Chan Siu Hei | All | 3 | 33.333 | 100.000 | 15.789 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 6 |
9 | Wong Pan Chit | All | 2 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4 |
11 | Lam Chi Hon Martin James | All | 3 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 8.0 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 3.3 | 13 |
14 | Chan Chi Nok | All | 2 | 33.333 | 50.000 | 14.286 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 6 |
16 | Tsui Ngo Wong | All | 3 | 6.667 | 50.000 | 25.000 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
23 | Ho Yin Ting | All | 3 | 31.579 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5 |
41 | Ong Siu Fung | All | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
77 | Shek Wing Him | All | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
米七蕃薯 S2 Player Performance
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Choi Chun Yan | All | 41 | 5 | 12 | 13 | 19 | 0 | 13 | 27 | 4 | 26 | 3 | 8 | 17 | 6 |
3 | Chan Wai Kei | All | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
4 | Chang Ka Ming | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chan Siu Hei | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wong Pan Chit | All | 56 | 12 | 22 | 2 | 7 | 2 | 13 | 32 | 6 | 20 | 12 | 17 | 13 | 2 |
11 | Lam Chi Hon Martin James | All | 24 | 12 | 31 | 10 | 11 | 7 | 7 | 23 | 3 | 15 | 1 | 8 | 15 | 12 |
14 | Chan Chi Nok | All | 48 | 5 | 5 | 6 | 14 | 1 | 13 | 24 | 6 | 41 | 4 | 8 | 10 | 3 |
16 | Tsui Ngo Wong | All | 19 | 5 | 18 | 5 | 3 | 0 | 6 | 38 | 2 | 17 | 1 | 2 | 5 | 4 |
23 | Ho Yin Ting | All | 57 | 10 | 17 | 6 | 8 | 1 | 15 | 34 | 5 | 21 | 12 | 20 | 15 | 7 |
41 | Ong Siu Fung | All | 24 | 12 | 29 | 5 | 3 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 2 |
77 | Shek Wing Him | All | 19 | 4 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 32 | 4 | 7 | 13 | 8 |
米七蕃薯 S2 Player Statistics
# | Player | Position | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Choi Chun Yan | All | 6 | 48.148 | 37.500 | 15.385 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 6.8 | 9 |
3 | Chan Wai Kei | All | 6 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1 |
4 | Chang Ka Ming | All | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
8 | Chan Siu Hei | All | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
9 | Wong Pan Chit | All | 6 | 40.625 | 70.588 | 30.000 | 5.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 9.3 | 11 |
11 | Lam Chi Hon Martin James | All | 7 | 30.435 | 12.500 | 20.000 | 6.1 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 8 |
14 | Chan Chi Nok | All | 6 | 54.167 | 50.000 | 14.634 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 8.0 | 9 |
16 | Tsui Ngo Wong | All | 7 | 15.789 | 50.000 | 11.765 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 2 |
23 | Ho Yin Ting | All | 7 | 44.118 | 60.000 | 23.810 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 8.1 | 8 |
41 | Ong Siu Fung | All | 5 | 39.130 | 54.545 | 0.000 | 8.2 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 4.8 | 10 |
77 | Shek Wing Him | All | 7 | 0.000 | 57.143 | 15.625 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 4 |
NW Basketball League WEEKEND S3 常規賽 B2組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LockMan | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0-0 | W3 | 47 | 34 | 39 | 9 |
2 | Playhard KT | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 2-0-1 | L1 | 43 | 31 | 36 | 6 |
3 | 米七蕃薯 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 1-0-2 | W1 | 35 | 37 | -5 | 3 |
4 | 地獄魔鬼魚 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0-0-3 | L3 | 30 | 54 | -70 | 0 |