NW Basketball League WEEKDAY S1
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boanerges | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 0 | 6-0-1 | W3 | 58 | 41 | 122 | 18 |
2 | KW | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 0 | 6-0-1 | L1 | 54 | 46 | 51 | 18 |
3 | Ultraman | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 1 | 5-0-2 | W3 | 50 | 39 | 77 | 15 |
4 | 魚蛋冠名贊助 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 1 | 5-0-2 | W1 | 49 | 41 | 52 | 15 |
5 | Just For Fun | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 1 | 5-0-2 | L1 | 50 | 53 | -17 | 15 |
6 | 京兆體育 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 2 | 4-0-3 | W1 | 55 | 46 | 61 | 12 |
7 | M3 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 2 | 4-0-3 | W1 | 57 | 52 | 34 | 12 |
8 | Night Wings | 3 | 1 | 3 | 0.429 | 2.5 | 3-1-3 | W1 | 53 | 55 | -16 | 10 |
9 | 轟烈會 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 3 | 3-0-4 | L1 | 50 | 48 | 12 | 9 |
10 | Braves | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 3 | 3-0-4 | L1 | 47 | 47 | -2 | 9 |
11 | T Dragon | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 3 | 3-0-4 | W2 | 43 | 44 | -6 | 9 |
12 | 泰山 | 2 | 1 | 4 | 0.286 | 3.5 | 2-1-4 | W1 | 43 | 52 | -61 | 7 |
13 | Trash | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 4 | 2-0-5 | L4 | 48 | 51 | -24 | 6 |
14 | 田雞與牠的朋友 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 4 | 2-0-5 | L2 | 44 | 50 | -41 | 6 |
15 | PTW | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 4 | 2-0-5 | L4 | 47 | 53 | -42 | 6 |
16 | 地獄魔鬼魚 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 6 | 0-0-7 | L7 | 38 | 67 | -200 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S1 常規賽 C組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTW | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 2-0-1 | W1 | 51 | 44 | 20 | 6 |
2 | Just For Fun | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 2-0-1 | W1 | 47 | 49 | -8 | 6 |
3 | 轟烈會 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 1-0-2 | L2 | 55 | 48 | 19 | 3 |
4 | Night Wings | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 1-0-2 | W1 | 49 | 59 | -31 | 3 |
NW Basketball League WEEKDAY S1 季後賽 B組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultraman | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 3-0-1 | W3 | 55 | 44 | 47 | 9 |
2 | Just For Fun | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 3-0-1 | L1 | 53 | 55 | -9 | 9 |
3 | M3 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 1 | 2-0-2 | W1 | 51 | 49 | 6 | 6 |
4 | Trash | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0-0-4 | L4 | 44 | 55 | -44 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S1 季後賽 D組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braves | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 3-0-1 | L1 | 52 | 43 | 36 | 9 |
2 | Night Wings | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 2-1-1 | W1 | 56 | 52 | 15 | 7 |
3 | 泰山 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 2-1-1 | W1 | 45 | 49 | -17 | 7 |
4 | 地獄魔鬼魚 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0-0-4 | L4 | 42 | 50 | -34 | 0 |