Skywork天行者
36 vs 28 勞倫斯俱樂部
36 vs 28 勞倫斯俱樂部Court
| 紅磡市政大廈體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 13 7 月, 2024 | 10:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2024 S2 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skywork天行者 | 12 | 9 | 6 | 9 | 36 | Win |
| 勞倫斯俱樂部 | 12 | 5 | 6 | 5 | 28 | Loss |
Skywork天行者
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 曾卓霖 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 廖士堯 | All | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 |
| 10 | 方明生 | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 黃敏聰 | All | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 |
| 18 | 侯彥名 | All | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 |
| 19 | 朱奕文 | All | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 |
| 41 | 陳健輝 | All | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 47 | 黃浚權 | All | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
| 55 | 鄧玉帆 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 岑沛森 | All | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 徐家良 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 88 | 陳仲衡 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 5 | 20 | 25 | 9 | 5 | 2 | 9 | 33 | 27.3 | 2 | 13 | 15.4 | 12 | 16 | 75.0 | 12 | 10 |
勞倫斯俱樂部
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hui Kwok On | All | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 |
| 9 | Saracanlao sy Paul renojo | All | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Ngan Wai Kei | All | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Choi Sui Wai | All | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 |
| 14 | Chan Chi Wa | All | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Fu Fanglue | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Jhon-Gilbert Pacis Macafe | All | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
| 55 | Chu Sai Pang | All | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 |
| Total | 28 | 10 | 23 | 33 | 7 | 7 | 2 | 8 | 31 | 25.8 | 2 | 13 | 15.4 | 6 | 9 | 66.7 | 15 | 14 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 36 | 28 |
| 5 | 10 |
| 20 | 23 |
| 25 | 33 |
| 9 | 7 |
| 5 | 7 |
| 2 | 2 |
| 9 | 8 |
| 33 | 31 |
| 27.3 | 25.8 |
| 2 | 2 |
| 13 | 13 |
| 15.4 | 15.4 |
| 12 | 6 |
| 16 | 9 |
| 75.0 | 66.7 |
| 12 | 15 |
| 10 | 14 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|