NW Basketball League WEEKDAY S1 常規賽 C組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTW | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 2-0-1 | W1 | 51 | 44 | 20 | 6 |
2 | Just For Fun | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 2-0-1 | W1 | 47 | 49 | -8 | 6 |
3 | 轟烈會 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 1-0-2 | L2 | 55 | 48 | 19 | 3 |
4 | Night Wings | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 1-0-2 | W1 | 49 | 59 | -31 | 3 |
NW Basketball League WEEKDAY S1 季後賽 D組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braves | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 3-0-1 | L1 | 52 | 43 | 36 | 9 |
2 | Night Wings | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 2-1-1 | W1 | 56 | 52 | 15 | 7 |
3 | 泰山 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 2-1-1 | W1 | 45 | 49 | -17 | 7 |
4 | 地獄魔鬼魚 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0-0-4 | L4 | 42 | 50 | -34 | 0 |
Night Wings Weekday S1 Player Performance
# | Player | Position | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leung Tsz Man | All | 26 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
1 | Poon Ngai Tung | PF | 2 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | Chung Yung (Yung) | All | 51 | 49 | 18 | 31 | 13 | 9 | 1 | 23 | 47 | 0 | 5 | 5 | 11 | 17 | 10 |
2 | Liu Chung Man | All | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
3 | Chun Kai Fung | All | 52 | 33 | 6 | 27 | 36 | 12 | 0 | 14 | 40 | 6 | 31 | 6 | 15 | 19 | 5 |
4 | Tang Ying Kit | All | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Cheung Man Kit | All | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 |
6 | Lee Hoi Lun | All | 43 | 12 | 3 | 9 | 13 | 8 | 0 | 17 | 39 | 1 | 11 | 6 | 13 | 18 | 2 |
7 | Chong Man Kit | All | 84 | 64 | 10 | 54 | 10 | 5 | 4 | 22 | 43 | 9 | 29 | 13 | 21 | 12 | 13 |
8 | Ng Siu Fung | All | 28 | 22 | 13 | 9 | 8 | 6 | 1 | 13 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 11 |
9 | Yeung Ho Lun William | All, SF | 23 | 26 | 7 | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 |
10 | Ng Wilson | All | 42 | 18 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 9 | 30 | 8 | 29 | 0 | 2 | 11 | 5 |
10 | Chan Siu Him | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luk Tsz Lok (Lok) | All | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Night Wings Weekday S1 Player Statistics
# | Player | Position | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leung Tsz Man | All | 2 | 50.000 | 66.667 | 28.571 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 17 | |
1 | Poon Ngai Tung | PF | 3 | 14.286 | 0.000 | 0.000 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3 |
1 | Chung Yung (Yung) | All | 7 | 48.936 | 45.455 | 0.000 | 7.0 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 7.3 | 11 |
2 | Liu Chung Man | All | 5 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 |
3 | Chun Kai Fung | All | 7 | 35.000 | 40.000 | 19.355 | 4.7 | 5.1 | 1.7 | 0.0 | 7.4 | 11 |
4 | Tang Ying Kit | All | 1 | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2 |
5 | Cheung Man Kit | All | 4 | 0.000 | 0.000 | 7.143 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 2 |
6 | Lee Hoi Lun | All | 6 | 43.590 | 46.154 | 9.091 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 7.2 | 5 |
7 | Chong Man Kit | All | 5 | 51.163 | 61.905 | 31.034 | 12.8 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 16.8 | 25 |
8 | Ng Siu Fung | All | 7 | 48.148 | 50.000 | 0.000 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 4.0 | 5 |
9 | Yeung Ho Lun William | All, SF | 4 | 60.000 | 100.000 | 20.000 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 5.8 | 11 |
10 | Ng Wilson | All | 7 | 30.000 | 0.000 | 27.586 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 6 |
10 | Chan Siu Him | All | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
17 | Luk Tsz Lok (Lok) | All | 1 | 57.143 | 25.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5 |