勞倫斯俱樂部 31 vs 50 Skywork天行者
Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
4 8 月, 2024 | 8:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2024 S2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
勞倫斯俱樂部 | 8 | 6 | 10 | 7 | 31 | Loss |
Skywork天行者 | 12 | 10 | 18 | 10 | 50 | Win |
勞倫斯俱樂部
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paredes Zachery isaac Rai | All | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Hui Kwok On | All | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 |
9 | Saracanlao sy Paul renojo | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | Ngan Wai Kei | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Fu Fanglue | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Jhon-Gilbert Pacis Macafe | All | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 |
34 | Darren gabilo belgado | All | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
35 | Wu Hoi Dick | All | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Chu Sai Pang | All | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 31 | 10 | 17 | 27 | 9 | 16 | 0 | 14 | 43 | 32.6 | 0 | 11 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 13 | 13 |
Skywork天行者
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 方明生 | All | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 |
15 | 黃敏聰 | All | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 |
18 | 侯彥名 | All | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 朱奕文 | All | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 |
41 | 陳健輝 | All | 11 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
47 | 黃浚權 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
55 | 鄧玉帆 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 徐家良 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 黎震鵬 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 黃晉昇 | All | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 |
88 | 陳仲衡 | All | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
99 | 楊震 | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 50 | 3 | 24 | 27 | 16 | 9 | 5 | 14 | 27 | 51.9 | 3 | 11 | 27.3 | 13 | 15 | 86.7 | 21 | 9 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
31 | 50 |
10 | 3 |
17 | 24 |
27 | 27 |
9 | 16 |
16 | 9 |
0 | 5 |
14 | 14 |
43 | 27 |
32.6 | 51.9 |
0 | 3 |
11 | 11 |
0.0 | 27.3 |
3 | 13 |
6 | 15 |
50.0 | 86.7 |
13 | 21 |
13 | 9 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Skywork天行者 | 36 - 28 | 勞倫斯俱樂部 |