Court
| 曉光街體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 22 8 月, 2024 | 10:00 下午 | NW Basketball League 開心組 | WEEKDAY 開心組 S1 |
MLS
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Zeyan | All | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Siu Cheung Kwan | All | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Lam Pak Hei | All | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Xu Weihan | All | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ho Siu Tik | All | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 |
| 11 | Liang Chak Kit | All | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 |
| 12 | Wu Man Lok Marcus | All | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Season Wu | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
| 22 | Chan Yee Man | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Tong Bolt | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 45 | 17 | 30 | 47 | 5 | 12 | 1 | 19 | 68 | 27.9 | 2 | 16 | 12.5 | 1 | 6 | 16.7 | 19 | 4 |
開心小雞
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lee Chun Pang | All | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Lo Ka Wing | All | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 |
| 10 | Chan sze wing | All | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kong Calvin | All | 13 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Wong Tsz Wing | All | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Wai Sheung Man | All | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 |
| 64 | Cheng Tsz Hei | All | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Cheung Yu | All | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 70 | 10 | 41 | 51 | 16 | 11 | 4 | 26 | 58 | 44.8 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 6 | 50.0 | 18 | 5 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 45 | 70 |
| 17 | 10 |
| 30 | 41 |
| 47 | 51 |
| 5 | 16 |
| 12 | 11 |
| 1 | 4 |
| 19 | 26 |
| 68 | 58 |
| 27.9 | 44.8 |
| 2 | 5 |
| 16 | 19 |
| 12.5 | 26.3 |
| 1 | 3 |
| 6 | 6 |
| 16.7 | 50.0 |
| 19 | 18 |
| 4 | 5 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|