WOLVES 50 vs 27 Skywork天行者
Court
土瓜灣體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
14 9 月, 2024 | 7:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2024 S2 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
WOLVES | 18 | 9 | 16 | 7 | 50 | Win |
Skywork天行者 | 7 | 9 | 0 | 11 | 27 | Loss |
WOLVES
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chong Ho Wing | All | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Ng Ka Lok | All | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 |
3 | Chong Kwok Fung | All | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tang Yun Nam | All | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 |
9 | Leong Cheng | All | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 |
11 | Ng Ka Sheung | All | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Yeung Yuen Leung | All | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 |
32 | Wong Wing Hong | All | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
77 | Chow Shing Chi | All | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 |
Total | 50 | 9 | 23 | 32 | 11 | 14 | 2 | 15 | 37 | 40.5 | 4 | 15 | 26.7 | 8 | 13 | 61.5 | 14 | 7 |
Skywork天行者
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 曾卓霖 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 廖士堯 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 方明生 | All | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | 黃敏聰 | All | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 侯彥名 | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
41 | 陳健輝 | All | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 |
47 | 黃浚權 | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | 鄧玉帆 | All | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 黎震鵬 | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | 黃晉昇 | All | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 |
Total | 27 | 4 | 23 | 27 | 6 | 6 | 2 | 10 | 34 | 29.4 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 6 | 66.7 | 19 | 11 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
50 | 27 |
9 | 4 |
23 | 23 |
32 | 27 |
11 | 6 |
14 | 6 |
2 | 2 |
15 | 10 |
37 | 34 |
40.5 | 29.4 |
4 | 1 |
15 | 9 |
26.7 | 11.1 |
8 | 4 |
13 | 6 |
61.5 | 66.7 |
14 | 19 |
7 | 11 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
WOLVES | 54 - 40 | Skywork天行者 |