- Leagues
- NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY
- Seasons
- WEEKDAY 2024 S3
籃球火 Weekday S3 Player Statistics
# | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呂澍圻 | 籃球火 | 3 | 0.000 | 66.667 | 14.286 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 4 | |
1 | 池浩正 | 籃球火 | 2 | 50.000 | 33.333 | 0.000 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 9 |
7 | 林偉濠 | 籃球火 | 4 | 37.500 | 33.333 | 0.000 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 5 |
8 | 包日偉 | 籃球火 | 5 | 30.769 | 0.000 | 100.000 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 2 |
9 | 施凱盛 | 籃球火 | 5 | 36.957 | 66.667 | 0.000 | 5.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 8.4 | 6 |
10 | 李曉光 | 籃球火 | 4 | 33.333 | 33.333 | 0.000 | 9.8 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 15 |
13 | 林彥宏 | 籃球火 | 5 | 28.302 | 78.261 | 27.027 | 3.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 21.6 | 17 |
22 | 梁曉俊 | 籃球火 | 2 | 21.429 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1 |
32 | 林子傑 | 籃球火 | 4 | 60.000 | 83.333 | 0.000 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 8 |
91 | 胡繼龍 | 籃球火 | 5 | 58.333 | 0.000 | 20.000 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 6 |
99 | 劉進 | 籃球火 | 3 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4 |
籃球火 Weekday S3 Player Performance
# | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呂澍圻 | 籃球火 | 8 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
1 | 池浩正 | 籃球火 | 9 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | 林偉濠 | 籃球火 | 14 | 21 | 6 | 15 | 5 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 |
8 | 包日偉 | 籃球火 | 11 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
9 | 施凱盛 | 籃球火 | 42 | 26 | 9 | 17 | 2 | 3 | 1 | 17 | 46 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 10 |
10 | 李曉光 | 籃球火 | 7 | 39 | 3 | 36 | 22 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
13 | 林彥宏 | 籃球火 | 108 | 18 | 10 | 8 | 4 | 9 | 0 | 15 | 53 | 20 | 74 | 18 | 23 | 13 | 7 |
22 | 梁曉俊 | 籃球火 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 林子傑 | 籃球火 | 17 | 22 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 |
91 | 胡繼龍 | 籃球火 | 20 | 16 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 |
99 | 劉進 | 籃球火 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |