NW Basketball League WEEKDAY S3 常規賽 A組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS STATION 得物 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 65 | 49 | 32 | 6 |
2 | SoBallers | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 47 | 35 | 24 | 6 |
3 | 石門熱 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0-0 | W2 | 47 | 42 | 10 | 6 |
4 | WOLVES | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.5 | 1-0-2 | L1 | 43 | 46 | -9 | 3 |
5 | Boanerges | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0-0-2 | L2 | 47 | 57 | -20 | 0 |
6 | Sports Admin | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2.5 | 0-0-3 | L3 | 41 | 53 | -37 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S3 常規賽 B組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheung Tin | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0-0 | W3 | 62 | 50 | 37 | 9 |
2 | 田雞與牠的朋友 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.5 | 1-0-1 | L1 | 60 | 62 | -4 | 3 |
3 | 魚蛋冠名贊助 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1.5 | 1-1-1 | W1 | 45 | 52 | -19 | 4 |
4 | Just For Fun | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.5 | 0-1-0 | D1 | 51 | 51 | 0 | 1 |
5 | KW | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0-0-1 | L1 | 55 | 56 | -1 | 0 |
6 | 執籃貳拾 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-0-2 | L2 | 49 | 55 | -13 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S3 常規賽 D1組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenBangBang | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 2-0-1 | W2 | 51 | 41 | 28 | 6 |
2 | 贏海 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 1-0-2 | L2 | 39 | 47 | -25 | 3 |
3 | UCPA | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 1-0-2 | W1 | 41 | 54 | -41 | 3 |
4 | Muscle | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 0-0-2 | L2 | 39 | 42 | -7 | 0 |
NW Basketball League WEEKDAY S3 常規賽 D2組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYNC FLOW | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0-0 | W3 | 57 | 35 | 65 | 9 |
2 | NDHC | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 2-0-1 | W2 | 39 | 40 | -2 | 6 |
3 | Soldier | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.5 | 1-0-1 | L1 | 39 | 49 | -19 | 3 |
4 | 3siotherapy | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 1-0-2 | L1 | 49 | 48 | 1 | 3 |
NW Basketball League WEEKDAY S3 常規賽 E1組
Pos | Team | W | D | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | Diff | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NightWings Reborn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0-0 | W1 | 62 | 29 | 33 | 3 |
2 | Falcon | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 2-0-1 | W1 | 47 | 39 | 22 | 6 |
3 | Braves | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.5 | 0-0-2 | L2 | 41 | 49 | -17 | 0 |
4 | 椰打王 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 1.5 | 0-1-2 | D1 | 38 | 52 | -42 | 1 |