Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
12 10 月, 2024 | 7:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2024 S3 |
一嘢轟落去
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Li Ho Wan Owen | All | 9 | 2 | 16 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 |
8 | Ho Wing Pan | All | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 |
13 | Hung Cheuk Wai Samson | All | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 |
23 | Yeung Ho Kwan Michael | All | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 125.0 | 4 | 1 |
91 | Tin Pak Ho Angus | All | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
Total | 47 | 12 | 27 | 39 | 11 | 5 | 1 | 13 | 35 | 37.1 | 3 | 14 | 21.4 | 12 | 20 | 60.0 | 14 | 8 |
TopG
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 倪銘駿 | All | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 |
2 | 葉梓溢 | All | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
4 | 吳棨嵐 | All | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 |
11 | 謝俊彥 | All | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
16 | 陸文熙 | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 何汶朗 | All | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
77 | 李善衡 | All | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 41 | 10 | 22 | 32 | 11 | 6 | 3 | 12 | 36 | 33.3 | 4 | 24 | 16.7 | 5 | 8 | 62.5 | 10 | 18 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
47 | 41 |
12 | 10 |
27 | 22 |
39 | 32 |
11 | 11 |
5 | 6 |
1 | 3 |
13 | 12 |
35 | 36 |
37.1 | 33.3 |
3 | 4 |
14 | 24 |
21.4 | 16.7 |
12 | 5 |
20 | 8 |
60.0 | 62.5 |
14 | 10 |
8 | 18 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|