Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
14 10 月, 2024 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S3 |
SoBallers
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾曉明 | All | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 |
2 | 張竣雄 | All | 15 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 |
3 | 卓俊權 | All | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 |
11 | 馮顯文 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 梁寶榮 | All | 9 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 張健朗 | All | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 張得敬 | All | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 |
Total | 44 | 6 | 23 | 29 | 11 | 8 | 3 | 13 | 32 | 40.6 | 4 | 15 | 26.7 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 13 |
WOLVES
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chong Ho Wing | All | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 |
1 | Ng Ka Lok | All | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
8 | Tang Yun Nam | All | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
9 | Leong Cheng | All | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 |
11 | Ng Ka Sheung | All | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 |
12 | Chong Kwok Fung | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Wong Wing Hong | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Yeung Yuen Leung | All | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 |
28 | Ng Ka Chun | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 35 | 7 | 19 | 26 | 9 | 7 | 4 | 11 | 31 | 35.5 | 2 | 14 | 14.3 | 7 | 12 | 58.3 | 12 | 13 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
44 | 35 |
6 | 7 |
23 | 19 |
29 | 26 |
11 | 9 |
8 | 7 |
3 | 4 |
13 | 11 |
32 | 31 |
40.6 | 35.5 |
4 | 2 |
15 | 14 |
26.7 | 14.3 |
6 | 7 |
11 | 12 |
54.5 | 58.3 |
6 | 12 |
13 | 13 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|