BenBangBang 56 vs 41 3siotherapy
Court
順利邨體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
18 10 月, 2024 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S3 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
BenBangBang | 12 | 15 | 11 | 18 | 56 | Win |
3siotherapy | 8 | 7 | 16 | 10 | 41 | Loss |
BenBangBang
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 謝瑄 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 陸子樂 | All | 10 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 |
3 | 黃梓熙 | All | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 范鑫培 | All | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 蕭景駿 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 單浩恩 | All | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 張晉瑜 | All | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 許國安 | All | 10 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
15 | 謝銘 | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 鄧子敬 | All | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | 張俊龍 | All | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 56 | 17 | 38 | 55 | 16 | 7 | 2 | 22 | 53 | 41.5 | 4 | 24 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 8 |
3siotherapy
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wong Pak Kiu | All | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Kwok Wai Ching | All | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 0 |
7 | So Siu Kong | All | 15 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Leung Wing Kai | All | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Tin Pak Ho Angus | All | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Wong Kin Tsun | All | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 41 | 10 | 27 | 37 | 6 | 10 | 0 | 11 | 44 | 25.0 | 4 | 24 | 16.7 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 5 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
56 | 41 |
17 | 10 |
38 | 27 |
55 | 37 |
16 | 6 |
7 | 10 |
2 | 0 |
22 | 11 |
53 | 44 |
41.5 | 25.0 |
4 | 4 |
24 | 24 |
16.7 | 16.7 |
0 | 7 |
3 | 9 |
0.0 | 77.8 |
11 | 9 |
8 | 5 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|