Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 11 月, 2024 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S3 |
QqQ
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cheung Ho Yeung Sunny | All | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 |
1 | Sun Man Kit | All | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Wong Tze Fung | All | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 |
8 | Sung Chin Ngai | All | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Chan Chi Hing | All | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | Wong Yiu Chung | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | So Kwan | All | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 50 | 10 | 21 | 31 | 12 | 7 | 0 | 13 | 34 | 38.2 | 8 | 26 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 13 |
牛下教聯
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lo Wai Che | All | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 |
11 | Chong Ho Ming | All | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Chan Kin Kei | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Leung Po Wing | All | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
84 | Lee Wai Hung | All | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | Kong Chak Fung | All | 19 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 |
99 | Ho Man fung | All | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 55 | 9 | 27 | 36 | 12 | 4 | 0 | 15 | 34 | 44.1 | 5 | 24 | 20.8 | 10 | 12 | 83.3 | 8 | 7 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
50 | 55 |
10 | 9 |
21 | 27 |
31 | 36 |
12 | 12 |
7 | 4 |
0 | 0 |
13 | 15 |
34 | 34 |
38.2 | 44.1 |
8 | 5 |
26 | 24 |
30.8 | 20.8 |
0 | 10 |
3 | 12 |
0.0 | 83.3 |
8 | 8 |
13 | 7 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|