Court
| 紅磡市政大廈體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 23 3 月, 2025 | 8:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S4 |
SKHST
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳振宇 | All | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 17 | 29.4 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 |
| 1 | 李保成 | All | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 |
| 2 | 盧信立 | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 |
| 3 | 蕭宇軒 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 余政軒 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 唐宏源 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 利俊其 | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 田浚樂 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 方智鴻 | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 陳啟東 | All | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 |
| 70 | 吳海聰 | All | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 |
| 80 | 楊樂晞 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 58 | 7 | 21 | 28 | 9 | 10 | 1 | 15 | 26 | 57.7 | 6 | 29 | 20.7 | 10 | 16 | 62.5 | 16 | 18 |
OMG
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yeung Cheuk Fung | All | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 |
| 7 | Ngan Man Chung | All | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Ng Chun Yin | All | 22 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 1 |
| 9 | Tong Wai Pong | All | 16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 2 |
| 12 | Chau Kin Lok | All | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Sheung Wai Hung | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wong Chun Lung | All | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 |
| 28 | Chung Bing Shu | All | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 |
| 30 | Tsang Ho Ting | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tse Chi Ming | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 66 | 12 | 31 | 43 | 15 | 9 | 1 | 24 | 49 | 49.0 | 2 | 10 | 20.0 | 12 | 21 | 57.1 | 14 | 15 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 58 | 66 |
| 7 | 12 |
| 21 | 31 |
| 28 | 43 |
| 9 | 15 |
| 10 | 9 |
| 1 | 1 |
| 15 | 24 |
| 26 | 49 |
| 57.7 | 49.0 |
| 6 | 2 |
| 29 | 10 |
| 20.7 | 20.0 |
| 10 | 12 |
| 16 | 21 |
| 62.5 | 57.1 |
| 16 | 14 |
| 18 | 15 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|