- Leagues
- NW Basketball League WEEKEND, NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY
- Seasons
- WEEKDAY 2026 S7, WEEKEND 2025 S5, WEEKEND 2025 S6, WEEKEND 2026 S7
捷成鋁窗 S7 Player Performance (Weekday)
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭豫康 | 捷成鋁窗 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 0 | 徐嘉勇 | 捷成鋁窗 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | 許嘉樂 | 捷成鋁窗 | 92 | 20 | 4 | 16 | 11 | 6 | 1 | 24 | 50 | 7 | 30 | 23 | 37 | 11 | 6 |
| 5 | 曾天俊 | 捷成鋁窗 | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 吳嘉和 | 捷成鋁窗 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 10 | 王家駿 | 捷成鋁窗 | 42 | 17 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 18 | 36 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 11 | 李向良 | 捷成鋁窗 | 13 | 24 | 6 | 18 | 3 | 4 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | 陳志堅 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 劉約新 | 捷成鋁窗 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 27 | 3 | 5 | 3 | 15 |
| 18 | 張俊昊 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 洪義翔 | 捷成鋁窗 | 12 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 20 | 張傑 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 洪桂銘 | 捷成鋁窗 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 35 | 靳子顥 | 捷成鋁窗 | 18 | 17 | 2 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 38 | 陳家穎 | 捷成鋁窗 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 呂文洋 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 徐建勇 | 捷成鋁窗 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 78 | 黃畯偉 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 陳斌 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷成鋁窗 S7 Player Statistics (Weekday)
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭豫康 | 捷成鋁窗 | 1 | 20.000 | 100.000 | 0.000 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 13 | |
| 0 | 徐嘉勇 | 捷成鋁窗 | 3 | 66.667 | 0.000 | 33.333 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.7 | 6 |
| 3 | 許嘉樂 | 捷成鋁窗 | 5 | 48.000 | 62.162 | 23.333 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 18.4 | 16 |
| 5 | 曾天俊 | 捷成鋁窗 | 3 | 66.667 | 75.000 | 33.333 | 3.0 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 4.3 | 11 |
| 8 | 吳嘉和 | 捷成鋁窗 | 3 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 2 |
| 10 | 王家駿 | 捷成鋁窗 | 3 | 50.000 | 66.667 | 0.000 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 14.0 | 15 |
| 11 | 李向良 | 捷成鋁窗 | 5 | 42.857 | 50.000 | 0.000 | 4.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 6 |
| 12 | 陳志堅 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | 劉約新 | 捷成鋁窗 | 5 | 55.556 | 60.000 | 11.111 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 4.4 | 5 |
| 18 | 張俊昊 | 捷成鋁窗 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | 洪義翔 | 捷成鋁窗 | 1 | 50.000 | 66.667 | 0.000 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 18 |
| 20 | 張傑 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | 洪桂銘 | 捷成鋁窗 | 1 | 80.000 | 40.000 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 13 |
| 35 | 靳子顥 | 捷成鋁窗 | 3 | 50.000 | 50.000 | 29.412 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 6.0 | 13 |
| 38 | 陳家穎 | 捷成鋁窗 | 3 | 25.000 | 0.000 | 50.000 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 4 |
| 66 | 呂文洋 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | 徐建勇 | 捷成鋁窗 | 2 | 56.250 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 9.0 | 9 |
| 78 | 黃畯偉 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 88 | 陳斌 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
捷成鋁窗 S7 Player Statistics (Weekend)
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭豫康 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 0 | 徐嘉勇 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | 許嘉樂 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | 曾天俊 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | 吳嘉和 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | 王家駿 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | 李向良 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | 陳志堅 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | 劉約新 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | 張俊昊 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | 洪義翔 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | 張傑 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | 洪桂銘 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | 靳子顥 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | 陳家穎 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 66 | 呂文洋 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | 徐建勇 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 78 | 黃畯偉 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 88 | 陳斌 | 捷成鋁窗 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
捷成鋁窗 S7 Player Performance (Weekend)
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭豫康 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 徐嘉勇 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 許嘉樂 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 曾天俊 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 吳嘉和 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 王家駿 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 李向良 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 陳志堅 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 劉約新 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 張俊昊 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 洪義翔 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 張傑 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 洪桂銘 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 靳子顥 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 陳家穎 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 呂文洋 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 徐建勇 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 黃畯偉 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 陳斌 | 捷成鋁窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |