- Leagues
- NW Basketball League WEEKEND
- Seasons
- WEEKEND 2024 S1, WEEKEND 2024 S2, WEEKEND 2024 S3, WEEKEND 2025 S4, WEEKEND 2025 S5, WEEKEND 2025 S6, WEEKEND 2026 S7
AIM2G S5 Player Performance
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leung Yik Lok Eden | AIM 2G | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Leung Yu Ting | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Au Chin Pang Albert | AIM 2G | 60 | 24 | 11 | 13 | 17 | 13 | 1 | 29 | 47 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 | 14 |
| 3 | Lam Ping Bun | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chan King Ho | AIM 2G | 41 | 16 | 4 | 12 | 12 | 5 | 0 | 11 | 29 | 4 | 22 | 7 | 13 | 4 | 7 |
| 5 | Leung Ho Yin | AIM 2G | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | So Pei On | AIM 2G | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Hung Ching Shing | AIM 2G | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 10 | Tsang Kin Wing | AIM 2G | 44 | 15 | 3 | 12 | 10 | 6 | 0 | 6 | 15 | 9 | 32 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 12 | Hung Ka Shing | AIM 2G | 33 | 23 | 7 | 16 | 3 | 6 | 2 | 14 | 33 | 0 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 14 | Kong Long Chi | AIM 2G | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 19 | Leung I Kuan | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Li Chi Ho | AIM 2G | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 24 | Lee Tsz Fung | AIM 2G | 40 | 19 | 3 | 16 | 11 | 8 | 0 | 8 | 18 | 4 | 20 | 12 | 16 | 3 | 6 |
| 27 | Ng Yuen Fai | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 51 | 26 | 8 | 18 | 14 | 10 | 0 | 10 | 21 | 8 | 45 | 7 | 10 | 4 | 7 |
| 35 | Ng Mau Hin | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ng Tin Tak | AIM 2G | 24 | 54 | 10 | 44 | 5 | 7 | 0 | 8 | 26 | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 | 12 |
| 72 | Sung Chiu Ngai | AIM 2G | 29 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 14 | 10 | 12 | 0 | 5 |
AIM2G S5 Player Statistics
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leung Yik Lok Eden | AIM 2G | 1 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 12 |
| 1 | Leung Yu Ting | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Au Chin Pang Albert | AIM 2G | 7 | 61.702 | 14.286 | 0.000 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 8.6 | 10 |
| 3 | Lam Ping Bun | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Chan King Ho | AIM 2G | 5 | 37.931 | 53.846 | 18.182 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 8.2 | 9 |
| 5 | Leung Ho Yin | AIM 2G | 5 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1 |
| 6 | So Pei On | AIM 2G | 1 | 58.333 | 25.000 | 0.000 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 16 |
| 8 | Hung Ching Shing | AIM 2G | 5 | 15.385 | 33.333 | 20.000 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 0 |
| 10 | Tsang Kin Wing | AIM 2G | 4 | 40.000 | 71.429 | 28.125 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 15 |
| 12 | Hung Ka Shing | AIM 2G | 5 | 42.424 | 83.333 | 0.000 | 4.6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 8 |
| 14 | Kong Long Chi | AIM 2G | 3 | 40.000 | 0.000 | 16.667 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3 |
| 19 | Leung I Kuan | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Li Chi Ho | AIM 2G | 1 | 75.000 | 50.000 | 25.000 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 18.0 | 23 |
| 24 | Lee Tsz Fung | AIM 2G | 3 | 44.444 | 75.000 | 20.000 | 6.3 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 13.3 | 20 |
| 27 | Ng Yuen Fai | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 4 | 47.619 | 70.000 | 17.778 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 12.8 | 21 |
| 35 | Ng Mau Hin | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Ng Tin Tak | AIM 2G | 7 | 30.769 | 28.571 | 33.333 | 7.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 8 |
| 72 | Sung Chiu Ngai | AIM 2G | 3 | 50.000 | 83.333 | 21.429 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 9.7 | 13 |
AIM2G S6 Player Statistics
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leung Yik Lok Eden | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 1 | Leung Yu Ting | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Au Chin Pang Albert | AIM 2G | 6 | 45.833 | 9.091 | 0.000 | 5.8 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 7.5 | 11 |
| 3 | Lam Ping Bun | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Chan King Ho | AIM 2G | 3 | 12.500 | 37.500 | 16.667 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | 4 |
| 5 | Leung Ho Yin | AIM 2G | 7 | 23.077 | 0.000 | 0.000 | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3 |
| 6 | So Pei On | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Hung Ching Shing | AIM 2G | 3 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2 |
| 10 | Tsang Kin Wing | AIM 2G | 4 | 28.000 | 61.538 | 50.000 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 18.3 | 17 |
| 12 | Hung Ka Shing | AIM 2G | 5 | 31.579 | 33.333 | 23.077 | 6.4 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 7.0 | 9 |
| 14 | Kong Long Chi | AIM 2G | 7 | 31.250 | 0.000 | 0.000 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 4 |
| 19 | Leung I Kuan | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Li Chi Ho | AIM 2G | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5 |
| 24 | Lee Tsz Fung | AIM 2G | 3 | 46.154 | 75.000 | 46.875 | 6.0 | 2.7 | 4.7 | 0.0 | 23.0 | 32 |
| 27 | Ng Yuen Fai | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 6 | 32.500 | 60.000 | 22.951 | 5.2 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 12.8 | 15 |
| 35 | Ng Mau Hin | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Ng Tin Tak | AIM 2G | 6 | 35.294 | 100.000 | 18.182 | 5.7 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 3.7 | 8 |
| 72 | Sung Chiu Ngai | AIM 2G | 1 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4 |
AIM2G S6 Player Performance
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leung Yik Lok Eden | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leung Yu Ting | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Au Chin Pang Albert | AIM 2G | 45 | 35 | 20 | 15 | 16 | 12 | 4 | 22 | 48 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 2 |
| 3 | Lam Ping Bun | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chan King Ho | AIM 2G | 11 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 5 | Leung Ho Yin | AIM 2G | 18 | 34 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | So Pei On | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hung Ching Shing | AIM 2G | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tsang Kin Wing | AIM 2G | 73 | 13 | 1 | 12 | 10 | 4 | 0 | 7 | 25 | 17 | 34 | 8 | 13 | 9 | 6 |
| 12 | Hung Ka Shing | AIM 2G | 35 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | 1 | 12 | 38 | 3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 11 |
| 14 | Kong Long Chi | AIM 2G | 10 | 25 | 7 | 18 | 3 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 19 | Leung I Kuan | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Li Chi Ho | AIM 2G | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Lee Tsz Fung | AIM 2G | 69 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 0 | 6 | 13 | 15 | 32 | 12 | 16 | 2 | 5 |
| 27 | Ng Yuen Fai | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 77 | 31 | 11 | 20 | 18 | 13 | 0 | 13 | 40 | 14 | 61 | 9 | 15 | 18 | 10 |
| 35 | Ng Mau Hin | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ng Tin Tak | AIM 2G | 22 | 34 | 4 | 30 | 1 | 6 | 1 | 6 | 17 | 2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 13 |
| 72 | Sung Chiu Ngai | AIM 2G | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AIM2G S7 Player Performance
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leung Yik Lok Eden | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leung Yu Ting | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Au Chin Pang Albert | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lam Ping Bun | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chan King Ho | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Leung Ho Yin | AIM 2G | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | So Pei On | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hung Ching Shing | AIM 2G | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tsang Kin Wing | AIM 2G | 26 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | Hung Ka Shing | AIM 2G | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Siu Chun Kit | AIM 2G | 22 | 26 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Kong Long Chi | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Leung I Kuan | AIM 2G | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Li Chi Ho | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lee Tsz Fung | AIM 2G | 25 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 13 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | Ng Yuen Fai | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 15 | 13 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 35 | Ng Mau Hin | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ng Tin Tak | AIM 2G | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Fung Ka Chun | AIM 2G | 16 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 72 | Sung Chiu Ngai | AIM 2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIM2G S7 Player Statistics
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Leung Yik Lok Eden | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 1 | Leung Yu Ting | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Au Chin Pang Albert | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Lam Ping Bun | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Chan King Ho | AIM 2G | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Leung Ho Yin | AIM 2G | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -5 |
| 6 | So Pei On | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Hung Ching Shing | AIM 2G | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Tsang Kin Wing | AIM 2G | 1 | 33.333 | 100.000 | 50.000 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 26.0 | 22 |
| 12 | Hung Ka Shing | AIM 2G | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5 |
| 12 | Siu Chun Kit | AIM 2G | 1 | 66.667 | 40.000 | 0.000 | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 43 |
| 14 | Kong Long Chi | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Leung I Kuan | AIM 2G | 1 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9 |
| 21 | Li Chi Ho | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Lee Tsz Fung | AIM 2G | 2 | 53.846 | 50.000 | 20.000 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 12.5 | 19 |
| 27 | Ng Yuen Fai | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Cheung Yan Kin | AIM 2G | 2 | 33.333 | 100.000 | 27.273 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 7.5 | 12 |
| 35 | Ng Mau Hin | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Ng Tin Tak | AIM 2G | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 55 | Fung Ka Chun | AIM 2G | 2 | 35.714 | 50.000 | 20.000 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 10 |
| 72 | Sung Chiu Ngai | AIM 2G | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |