Court
| 官涌體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 8 7 月, 2025 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S5 |
Magnum
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsui Yu Lai | All | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Chan Wan Shing | All | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | So Yin Cheong | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Hui Chun Nam | All | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Tsang Jo Ken Timothy | All | 11 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | Cheung Wai Lim | All | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | Wong Pui Yin | All | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
| 77 | Kwok Yan Man | All | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| 81 | Chow Kit | All | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 |
| 88 | Chow Tak To | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 21 | 31 | 52 | 11 | 7 | 3 | 9 | 41 | 22.0 | 5 | 24 | 20.8 | 2 | 7 | 28.6 | 18 | 13 |
媽了隔壁我車呢?
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張祖輝 | All | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 劉潔蓓 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 李宇軒 | All | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 余曉鋒 | All | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 梁偉恒 | All | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 |
| 13 | 張俊偉 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Tam Chak Tung | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 林明橋 | All | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 |
| 89 | 司徒俊傑 | All | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 |
| Total | 29 | 5 | 26 | 31 | 7 | 10 | 8 | 10 | 31 | 32.3 | 1 | 19 | 5.3 | 6 | 12 | 50.0 | 15 | 8 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 35 | 29 |
| 21 | 5 |
| 31 | 26 |
| 52 | 31 |
| 11 | 7 |
| 7 | 10 |
| 3 | 8 |
| 9 | 10 |
| 41 | 31 |
| 22.0 | 32.3 |
| 5 | 1 |
| 24 | 19 |
| 20.8 | 5.3 |
| 2 | 6 |
| 7 | 12 |
| 28.6 | 50.0 |
| 18 | 15 |
| 13 | 8 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|