- Leagues
- NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY
- Seasons
- WEEKDAY 2025 S5, WEEKDAY 2025 S6, WEEKDAY 2026 S7
Dream Fly S5 Player Performance
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何耀峰 | Dream Fly | 18 | 31 | 9 | 22 | 15 | 4 | 2 | 7 | 15 | 0 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | |
| 周堯基 | Dream Fly | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 徐海天 | Dream Fly | 78 | 9 | 3 | 6 | 12 | 7 | 0 | 15 | 40 | 15 | 59 | 3 | 4 | 11 | 6 | |
| 王智強 | Dream Fly | 28 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | |
| 楊兆傑 | Dream Fly | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 楊輝煌 | Dream Fly | 10 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 屈偉光 | Dream Fly | 33 | 38 | 14 | 24 | 12 | 5 | 2 | 10 | 22 | 2 | 7 | 7 | 12 | 7 | 4 | |
| 詹銘業 | Dream Fly | 23 | 36 | 14 | 22 | 12 | 8 | 0 | 9 | 21 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
| 李嘉豪 | Dream Fly | 63 | 24 | 4 | 20 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 | 12 | 33 | 7 | 12 | 4 | 10 | |
| 劉雙鋆 | Dream Fly | 134 | 76 | 19 | 57 | 10 | 9 | 11 | 35 | 65 | 12 | 42 | 28 | 47 | 14 | 15 | |
| 蘇冠達 | Dream Fly | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 陳加杰 | Dream Fly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳惠龍 | Dream Fly | 12 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 史偉建 | Dream Fly | 12 | 20 | 4 | 16 | 26 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 陳飛揚 | Dream Fly | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Dream Fly S5 Player Statistics
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何耀峰 | Dream Fly | 5 | 46.667 | 50.000 | 0.000 | 6.2 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | 9 | |
| 周堯基 | Dream Fly | 1 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | |
| 徐海天 | Dream Fly | 6 | 37.500 | 75.000 | 25.424 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 13.0 | 12 | |
| 王智強 | Dream Fly | 3 | 50.000 | 66.667 | 0.000 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 9.3 | 10 | |
| 楊兆傑 | Dream Fly | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5 | |
| 楊輝煌 | Dream Fly | 1 | 71.429 | 0.000 | 0.000 | 15.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 20 | |
| 屈偉光 | Dream Fly | 4 | 45.455 | 58.333 | 28.571 | 9.5 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 8.3 | 17 | |
| 詹銘業 | Dream Fly | 7 | 42.857 | 50.000 | 16.667 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 3.3 | 8 | |
| 李嘉豪 | Dream Fly | 3 | 50.000 | 58.333 | 36.364 | 8.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 21.0 | 25 | |
| 劉雙鋆 | Dream Fly | 7 | 53.846 | 59.574 | 28.571 | 10.9 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 19.1 | 25 | |
| 蘇冠達 | Dream Fly | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 陳加杰 | Dream Fly | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 陳惠龍 | Dream Fly | 5 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 3 | |
| 史偉建 | Dream Fly | 6 | 40.000 | 50.000 | 20.000 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 9 | |
| 陳飛揚 | Dream Fly | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6 |
Dream Fly S6 Player Statistics
| # | Player | Team | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何耀峰 | Dream Fly | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 周堯基 | Dream Fly | 2 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | |
| 徐海天 | Dream Fly | 2 | 35.714 | 50.000 | 18.182 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 8.5 | 8 | |
| 王智強 | Dream Fly | 3 | 38.889 | 100.000 | 0.000 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 6 | |
| 楊兆傑 | Dream Fly | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 3 | |
| 楊輝煌 | Dream Fly | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 屈偉光 | Dream Fly | 6 | 56.000 | 100.000 | 0.000 | 4.8 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 4.8 | 10 | |
| 詹銘業 | Dream Fly | 5 | 44.444 | 42.857 | 33.333 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 4.0 | 5 | |
| 李嘉豪 | Dream Fly | 3 | 41.667 | 50.000 | 29.032 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 13.0 | 15 | |
| 劉雙鋆 | Dream Fly | 6 | 43.284 | 65.116 | 26.471 | 13.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 18.8 | 25 | |
| 蘇冠達 | Dream Fly | 5 | 11.111 | 0.000 | 60.000 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2 | |
| 陳加杰 | Dream Fly | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 陳惠龍 | Dream Fly | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | |
| 史偉建 | Dream Fly | 3 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 5 | |
| 陳飛揚 | Dream Fly | 2 | 62.500 | 0.000 | 20.000 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 12 | |
| 成志華 | Dream Fly | 3 | 33.333 | 66.667 | 22.222 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 8.7 | 11 | |
| 2 | 梁晉肇 | Dream Fly | 2 | 52.174 | 77.778 | 13.333 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 18 |
Dream Fly S6 Player Performance
| # | Player | Team | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何耀峰 | Dream Fly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周堯基 | Dream Fly | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 徐海天 | Dream Fly | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 王智強 | Dream Fly | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 楊兆傑 | Dream Fly | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 楊輝煌 | Dream Fly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 屈偉光 | Dream Fly | 29 | 29 | 6 | 23 | 18 | 8 | 0 | 14 | 25 | 0 | 12 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| 詹銘業 | Dream Fly | 20 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | |
| 李嘉豪 | Dream Fly | 39 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 31 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| 劉雙鋆 | Dream Fly | 113 | 83 | 31 | 52 | 5 | 6 | 6 | 29 | 67 | 9 | 34 | 28 | 43 | 12 | 9 | |
| 蘇冠達 | Dream Fly | 11 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| 陳加杰 | Dream Fly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳惠龍 | Dream Fly | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 史偉建 | Dream Fly | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 陳飛揚 | Dream Fly | 13 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 成志華 | Dream Fly | 26 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 5 | 15 | 4 | 18 | 4 | 6 | 3 | 8 | |
| 2 | 梁晉肇 | Dream Fly | 37 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 23 | 2 | 15 | 7 | 9 | 2 | 4 |