Court
| 九龍灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 11 10 月, 2025 | 8:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S6 |
米七蕃薯
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ong Siu Fung | All | 8 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 |
| 2 | Choi Chun Yan | All | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chan Wai Kei | All | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Cheung Yiu Fai | All | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 |
| 10 | Wong Pan Chit | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kwai Chi Fung | All | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 |
| 21 | Ho Yin Ting | All | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 |
| 24 | Chan Chi Nok | All | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wong Ho Hin | All | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 1 |
| 30 | Chan Siu Hei | All | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 15 | 33 | 48 | 15 | 4 | 1 | 17 | 40 | 42.5 | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 21 | 61.9 | 9 | 11 |
午飯離場
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lee Man To | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Au Ngai Hang | All | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Cheung Chun Man | All | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 |
| 18 | CHONG Cheuk Yi | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Cheng Yun Ting | All | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 |
| 23 | SO Man Kit | All | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | Ng Wai Wai | All | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lee Wing Kwok | All | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 |
| Total | 49 | 11 | 26 | 37 | 13 | 6 | 2 | 10 | 41 | 24.4 | 7 | 22 | 31.8 | 8 | 15 | 53.3 | 7 | 15 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 53 | 49 |
| 15 | 11 |
| 33 | 26 |
| 48 | 37 |
| 15 | 13 |
| 4 | 6 |
| 1 | 2 |
| 17 | 10 |
| 40 | 41 |
| 42.5 | 24.4 |
| 2 | 7 |
| 20 | 22 |
| 10.0 | 31.8 |
| 13 | 8 |
| 21 | 15 |
| 61.9 | 53.3 |
| 9 | 7 |
| 11 | 15 |