- Leagues
- NW Basketball League WEEKEND
- Seasons
- WEEKEND 2024 S1, WEEKEND 2024 S2, WEEKEND 2024 S3
FT Gorilla S3 Player Statistics
# | Player | Position | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張肇鋒 | SG | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12 |
00 | 王冠喬 | All | 1 | 23.077 | 25.000 | 0.000 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 9 |
2 | 連浩培 | PG | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
5 | 李浩海 | PF | 2 | 31.250 | 50.000 | 0.000 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 8 |
7 | 劉慶陽 | SF | 1 | 10.000 | 50.000 | 0.000 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6 |
8 | 吕智遠 | SG | 2 | 21.053 | 50.000 | 23.810 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 12.0 | 13 |
13 | 王銘瑜 | PG | 2 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | -1 |
15 | 楊浩洛 | PF | 2 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2 |
19 | 陳駿國 | C | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
21 | 李日俊 | C | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
21 | 黃沄瀧 | All | 1 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 11 |
23 | 李皓駿 | SG | 1 | 33.333 | 0.000 | 25.000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 9 |
FT Gorilla S3 Player Performance
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張肇鋒 | SG | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
00 | 王冠喬 | All | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2 | 連浩培 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 李浩海 | PF | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | 劉慶陽 | SF | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
8 | 吕智遠 | SG | 24 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 5 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 |
13 | 王銘瑜 | PG | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | 楊浩洛 | PF | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 陳駿國 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 李日俊 | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 黃沄瀧 | All | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 李皓駿 | SG | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FT Gorilla S2 Player Statistics
# | Player | Position | G | 2P% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張肇鋒 | SG | 4 | 23.684 | 62.500 | 0.000 | 3.8 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 5.8 | 3 |
00 | 王冠喬 | All | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2 | 連浩培 | PG | 4 | 33.333 | 50.000 | 14.286 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 4 |
5 | 李浩海 | PF | 5 | 41.667 | 0.000 | 0.000 | 5.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | 8 |
7 | 劉慶陽 | SF | 5 | 32.000 | 50.000 | 20.000 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 4.2 | 6 |
8 | 吕智遠 | SG | 7 | 31.034 | 60.000 | 37.778 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 10.3 | 12 |
13 | 王銘瑜 | PG | 7 | 16.667 | 62.500 | 0.000 | 4.7 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 3.3 | 3 |
15 | 楊浩洛 | PF | 3 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2 |
19 | 陳駿國 | C | 4 | 48.780 | 59.091 | 0.000 | 8.8 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 13.3 | 15 |
21 | 李日俊 | C | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2 |
21 | 黃沄瀧 | All | 3 | 38.462 | 0.000 | 0.000 | 6.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 7 |
23 | 李皓駿 | SG | 7 | 17.949 | 36.364 | 15.385 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 4.3 | 2 |
FT Gorilla S2 Player Performance
# | Player | Position | PTS | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張肇鋒 | SG | 23 | 15 | 5 | 10 | 10 | 4 | 0 | 9 | 38 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 |
00 | 王冠喬 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 連浩培 | PG | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 |
5 | 李浩海 | PF | 20 | 29 | 7 | 22 | 2 | 4 | 0 | 10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | 劉慶陽 | SF | 21 | 21 | 8 | 13 | 2 | 6 | 4 | 8 | 25 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 14 |
8 | 吕智遠 | SG | 72 | 33 | 1 | 32 | 6 | 6 | 2 | 9 | 29 | 17 | 45 | 3 | 5 | 13 | 9 |
13 | 王銘瑜 | PG | 23 | 33 | 8 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 54 | 0 | 6 | 5 | 8 | 15 | 23 |
15 | 楊浩洛 | PF | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
19 | 陳駿國 | C | 53 | 35 | 17 | 18 | 0 | 5 | 3 | 20 | 41 | 0 | 1 | 13 | 22 | 5 | 7 |
21 | 李日俊 | C | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 黃沄瀧 | All | 10 | 20 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
23 | 李皓駿 | SG | 30 | 23 | 5 | 18 | 12 | 8 | 0 | 7 | 39 | 4 | 26 | 4 | 11 | 17 | 18 |