Court
| 曉光街體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 19 12 月, 2025 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S6 |
One.
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Wong Wing Lung | All | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Chan Yuk Wa | All | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
| 6 | Kwok Ka Lok | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ho Man Tik | All | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
| 9 | Lam Chun Kit | All | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
| 11 | Lau Cheong Faat | All | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Lai Tsz Ho | All | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
| 15 | Shek Tin Po | All | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
| 87 | Wong Chi Shing | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | Wong Wing Tak | All | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
| Total | 60 | 15 | 21 | 36 | 16 | 13 | 6 | 6 | 24 | 25.0 | 12 | 38 | 31.6 | 6 | 12 | 50.0 | 6 | 13 |
捷成鋁窗.
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 李向良 | All | 13 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 |
| 9 | 麥苗 | All | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
| 11 | 姚詠鏗 | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 劉約新 | All | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 20 | 許德俊 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 張雄銘 | All | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
| 23 | 彭志康 | All | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
| 41 | 陳健輝 | All | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 55 | 7 | 30 | 37 | 13 | 7 | 2 | 16 | 33 | 48.5 | 6 | 26 | 23.1 | 5 | 10 | 50.0 | 16 | 14 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 60 | 55 |
| 15 | 7 |
| 21 | 30 |
| 36 | 37 |
| 16 | 13 |
| 13 | 7 |
| 6 | 2 |
| 6 | 16 |
| 24 | 33 |
| 25.0 | 48.5 |
| 12 | 6 |
| 38 | 26 |
| 31.6 | 23.1 |
| 6 | 5 |
| 12 | 10 |
| 50.0 | 50.0 |
| 6 | 16 |
| 13 | 14 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|