Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
23 11 月, 2024 | 7:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2024 S3 |
一嘢轟落去
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yeung Ho Kwan Michael | All | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Wong Chi Man | All | 25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Nip Tin Long | All | 18 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 |
28 | So Siu Kong | All | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Li Ho Wan Owen | All | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Tsoi Wai Chung | All | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 |
Total | 85 | 8 | 41 | 49 | 22 | 12 | 1 | 17 | 33 | 51.5 | 17 | 37 | 45.9 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 9 |
AIM 2G
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chan King Ho | SG | 6 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 |
5 | Leung Ho Yin | SF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hung Ching Shing | PG | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | Kong Long Chi | All | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Hung Ka Shing | SF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 |
14 | Lam Ping Bun | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Leung Yik Lok Eden | C | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
30 | Cheung Yan Kin | All | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 | Ng Tin Tak | PF | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 37 | 15 | 30 | 45 | 6 | 9 | 0 | 14 | 47 | 29.8 | 2 | 28 | 7.1 | 3 | 5 | 60.0 | 13 | 4 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
85 | 37 |
8 | 15 |
41 | 30 |
49 | 45 |
22 | 6 |
12 | 9 |
1 | 0 |
17 | 14 |
33 | 47 |
51.5 | 29.8 |
17 | 2 |
37 | 28 |
45.9 | 7.1 |
0 | 3 |
3 | 5 |
0.0 | 60.0 |
10 | 13 |
9 | 4 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|