Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
15 2 月, 2025 | 10:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S4 |
一嘢轟落去
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ho Wing Pan | All | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | So Siu Kong | All | 21 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 |
13 | Nip Tin Long | All | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
22 | Yip Wai Ming | All | 15 | 3 | 14 | 17 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
30 | Wong Ka Yin, Tony | All | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 |
91 | Tin Pak Ho Angus | All | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 |
Total | 57 | 10 | 38 | 48 | 14 | 5 | 5 | 15 | 32 | 46.9 | 8 | 25 | 32.0 | 3 | 7 | 42.9 | 22 | 8 |
Beast
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cheng King Fai | All | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 |
8 | Cheng Chi Wai | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Yu Chung Man | All | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luo Bai Sheng | All | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 |
19 | Sam Chun Wai | All | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Wong Man Cheong | All | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Kwong Kevin Kin Cheung | All | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Poon Ching Hei | All | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 |
77 | Lam Cheuk Yin | All | 20 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
82 | Li Kin Hei | All | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 50 | 22 | 23 | 45 | 10 | 16 | 1 | 13 | 48 | 27.1 | 6 | 31 | 19.4 | 6 | 10 | 60.0 | 10 | 13 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
57 | 50 |
10 | 22 |
38 | 23 |
48 | 45 |
14 | 10 |
5 | 16 |
5 | 1 |
15 | 13 |
32 | 48 |
46.9 | 27.1 |
8 | 6 |
25 | 31 |
32.0 | 19.4 |
3 | 6 |
7 | 10 |
42.9 | 60.0 |
22 | 10 |
8 | 13 |