Court
| 紅磡市政大廈體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 26 10 月, 2025 | 7:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S6 |
一嘢轟落去
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | So Siu Kong | All | 11 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 |
| 8 | Ho Wing Pan | All | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
| 9 | Wong Kin Tsun | All | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Ting Man Ho | All | 11 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Cao Shengyuan | All | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 2 |
| 91 | Tin Pak Ho Angus | All | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Total | 60 | 8 | 32 | 40 | 12 | 6 | 5 | 14 | 37 | 37.8 | 7 | 24 | 29.2 | 11 | 15 | 73.3 | 9 | 9 |
NDHC
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Choi Chun Yan (Wilson) | All | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Lau Chi Leung | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Chan Chi Nok | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Kam Sing Cheong | All | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 |
| 22 | Lam Tang Long | All | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Cheung Yiu Fai | All | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Kwok Wing Yin | All | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 |
| 67 | Ng Wai | All | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Yau Ka Chuen | All | 12 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 17 | 32 | 49 | 11 | 5 | 1 | 18 | 51 | 35.3 | 4 | 22 | 18.2 | 6 | 10 | 60.0 | 7 | 11 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 60 | 54 |
| 8 | 17 |
| 32 | 32 |
| 40 | 49 |
| 12 | 11 |
| 6 | 5 |
| 5 | 1 |
| 14 | 18 |
| 37 | 51 |
| 37.8 | 35.3 |
| 7 | 4 |
| 24 | 22 |
| 29.2 | 18.2 |
| 11 | 6 |
| 15 | 10 |
| 73.3 | 60.0 |
| 9 | 7 |
| 9 | 11 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| NDHC | 26 - 59 | 一嘢轟落去 |