Court
| 彩榮路體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 20 9 月, 2024 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S2 |
京兆體育
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chong Man Kit | All | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | Chung Yung | All | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 |
| 14 | Chan Siu Him | All | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
| 22 | Chung Ching Kit | All | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | Choy Hiu Fung | All | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Wong Hiu Laam | All | 22 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 7 | 32 | 39 | 17 | 9 | 1 | 16 | 32 | 50.0 | 11 | 32 | 34.4 | 3 | 7 | 42.9 | 13 | 6 |
家全企業
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yu Chi Hin | All | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Wong Tsz Hong | All | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kwok Wing Yin | All | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 |
| 7 | Liu Wing Hei | All | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 |
| 11 | Lam Tang Long | All | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Wong Siu Kit | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ng Tin Yat | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fung Chi Kit | All | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ng Wai Wai | All | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Yau Ka Chuen | All | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 39 | 13 | 24 | 37 | 9 | 8 | 4 | 7 | 31 | 22.6 | 8 | 31 | 25.8 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 7 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 68 | 39 |
| 7 | 13 |
| 32 | 24 |
| 39 | 37 |
| 17 | 9 |
| 9 | 8 |
| 1 | 4 |
| 16 | 7 |
| 32 | 31 |
| 50.0 | 22.6 |
| 11 | 8 |
| 32 | 31 |
| 34.4 | 25.8 |
| 3 | 1 |
| 7 | 6 |
| 42.9 | 16.7 |
| 13 | 15 |
| 6 | 7 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|