Court
順利邨體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
16 9 月, 2024 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S2 |
兄弟班
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chan Ka Him | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chiu Shing Hin | All | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 |
7 | Leung Chi Wai | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Wang Hui | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chan Tsz Wai | All | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Li Wai Yeung | All | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Tang Hon Hing | All | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 |
77 | Tong Sheung Wai | All | 21 | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Total | 39 | 6 | 30 | 36 | 5 | 7 | 6 | 10 | 26 | 38.5 | 6 | 32 | 18.8 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 7 |
藤原豆腐
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tong Hau Yin | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Ko Man Chit | All | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kwok Tsz Kin | All | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
11 | Yung Hay Shun | All | 2 | 1 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | Chau Chun Hei | All | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 |
95 | Ting Ka Shun | All | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 43 | 7 | 29 | 36 | 12 | 2 | 0 | 9 | 28 | 32.1 | 8 | 33 | 24.2 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 6 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
39 | 43 |
6 | 7 |
30 | 29 |
36 | 36 |
5 | 12 |
7 | 2 |
6 | 0 |
10 | 9 |
26 | 28 |
38.5 | 32.1 |
6 | 8 |
32 | 33 |
18.8 | 24.2 |
1 | 1 |
6 | 6 |
16.7 | 16.7 |
8 | 8 |
7 | 6 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|