Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 9 1 月, 2026 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S6 |
勤藝精群
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ng Ho Lam | All | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 |
| 1 | Cheng Ho Ning | All | 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 |
| 2 | YIP Lau Shuk | All | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lee Shing Hei | All | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 |
| 9 | Chung Cheuk Wing | All | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kwan Wai Lun | All | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ng Tsz Ho | All | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 |
| 69 | Yau Kwong Wa | All | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 74 | 16 | 33 | 49 | 22 | 7 | 0 | 19 | 34 | 55.9 | 10 | 40 | 25.0 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 2 |
男人心事台
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Choy Wing Hong | All | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Poon Shu Cham | All | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Fong Sum Chau | All | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Ng Wing Ho | All | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Ng King Ching | All | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
| 13 | Wong Siu Tin | All | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | Lee Cheuk Yin | All | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Chu Kak Ka | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 7 | 27 | 34 | 12 | 7 | 1 | 17 | 45 | 37.8 | 1 | 20 | 5.0 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 11 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 74 | 38 |
| 16 | 7 |
| 33 | 27 |
| 49 | 34 |
| 22 | 12 |
| 7 | 7 |
| 0 | 1 |
| 19 | 17 |
| 34 | 45 |
| 55.9 | 37.8 |
| 10 | 1 |
| 40 | 20 |
| 25.0 | 5.0 |
| 6 | 1 |
| 10 | 2 |
| 60.0 | 50.0 |
| 9 | 11 |
| 2 | 11 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|