嘉智 63 vs 56 Just For Fun
Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
10 2 月, 2025 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S4 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉智 | 19 | 15 | 20 | 9 | 63 | Win |
Just For Fun | 16 | 16 | 16 | 8 | 56 | Loss |
嘉智
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聶元豪 | All | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 3 |
3 | 吳迪康 | All | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
6 | 鍾勇 | All | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 李劍明 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 梁泗榮 | All | 41 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 |
41 | 羅仲賢 | All | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | 方薾萳 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 63 | 6 | 31 | 37 | 13 | 4 | 4 | 12 | 33 | 36.4 | 10 | 19 | 52.6 | 9 | 13 | 69.2 | 11 | 11 |
Just For Fun
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chau Cheuk Hang | All | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Lee Chun Pang | All | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Lee Siu Yu | All | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Leung Jinn Ho Benjamin | All | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Leung Man Leung | All | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lo Yick Chun Kenny | All | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Li Chak On | All | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 |
33 | Wong Hoi Shuen | All | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 |
69 | Ng Kuk Chuen | All | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 |
Total | 56 | 19 | 23 | 42 | 14 | 8 | 1 | 19 | 45 | 42.2 | 4 | 29 | 13.8 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 13 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
63 | 56 |
6 | 19 |
31 | 23 |
37 | 42 |
13 | 14 |
4 | 8 |
4 | 1 |
12 | 19 |
33 | 45 |
36.4 | 42.2 |
10 | 4 |
19 | 29 |
52.6 | 13.8 |
9 | 6 |
13 | 9 |
69.2 | 66.7 |
11 | 5 |
11 | 13 |