Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
6 6 月, 2025 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S5 |
嘉盛企業
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | WONG MAN CHUN | All | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
13 | HO YIU CHEONG | All | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
16 | Choi Man Chun | All | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 |
23 | LIN KA HUNG | All | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
29 | NG MING CHAI | All | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 |
30 | POON WAN SHAN | All | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | TSANG MAN KAM | All | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
32 | CHEUNG CHEONG TAT | All | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | LAU KA YUNG | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | CHIM SHUM FUNG | All | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 |
Total | 62 | 7 | 24 | 31 | 16 | 10 | 2 | 22 | 40 | 55.0 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 17 | 52.9 | 5 | 11 |
嘉智
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 曾憲鏜 | All | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1 | 曹驥笙 | All | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | 鍾永康 | All | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 聶元豪 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
37 | 梁泗榮 | All | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
44 | 鍾勇 | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
50 | 陳俊文 | All | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 |
84 | 方薾萳 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | 陳樹城 | All | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 |
Total | 37 | 6 | 18 | 24 | 7 | 1 | 0 | 10 | 26 | 38.5 | 4 | 19 | 21.1 | 5 | 7 | 71.4 | 16 | 12 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
62 | 37 |
7 | 6 |
24 | 18 |
31 | 24 |
16 | 7 |
10 | 1 |
2 | 0 |
22 | 10 |
40 | 26 |
55.0 | 38.5 |
3 | 4 |
12 | 19 |
25.0 | 21.1 |
9 | 5 |
17 | 7 |
52.9 | 71.4 |
5 | 16 |
11 | 12 |