Court
| 瑞和街體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 15 1 月, 2026 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S6 |
捷成鋁窗.
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 馮展鏗 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 許德俊 | All | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 李向良 | All | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 |
| 8 | 張雄銘 | All | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 |
| 9 | 麥苗 | All | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 劉約新 | All | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 12 | 8.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 |
| 19 | 巫志榮 | All | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 |
| 21 | 梁展峯 | All | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 陳健輝 | All | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Total | 47 | 9 | 30 | 39 | 4 | 7 | 0 | 17 | 33 | 51.5 | 2 | 15 | 13.3 | 7 | 13 | 53.8 | 18 | 9 |
王爵
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張錦榮 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 陳宥全 | All | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 林應豪 | All | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 梁庶勛 | All | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 唐裕晉 | All | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 |
| 8 | 卓智邦 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 范家瑋 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 劉學謙 | All | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 羅鈺堯 | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 劉傳謙 | All | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 4 | 20 | 24 | 13 | 13 | 0 | 14 | 38 | 36.8 | 5 | 21 | 23.8 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 11 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 47 | 48 |
| 9 | 4 |
| 30 | 20 |
| 39 | 24 |
| 4 | 13 |
| 7 | 13 |
| 0 | 0 |
| 17 | 14 |
| 33 | 38 |
| 51.5 | 36.8 |
| 2 | 5 |
| 15 | 21 |
| 13.3 | 23.8 |
| 7 | 5 |
| 13 | 6 |
| 53.8 | 83.3 |
| 18 | 7 |
| 9 | 11 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|