捷成鋁窗 52 vs 42 Confused Basketball
Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
1 6 月, 2025 | 9:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S5 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
捷成鋁窗 | 13 | 12 | 15 | 12 | 52 | Win |
Confused Basketball | 14 | 15 | 8 | 5 | 42 | Loss |
捷成鋁窗
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 吳嘉和 | All | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | 李向良 | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 劉約新 | All | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 22 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | 陳家穎 | All | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 何鴻英 | All | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 |
33 | 呂文洋 | All | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
38 | 徐嘉勇 | All | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 |
78 | 黃畯偉 | All | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 13 | 31 | 44 | 16 | 9 | 0 | 14 | 37 | 37.8 | 6 | 30 | 20.0 | 6 | 16 | 37.5 | 9 | 5 |
Confused Basketball
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lau To Pong | All | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Nam Yu Kan | All | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | To kin lung | All | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Au chun chung | All | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Kam Chun Lai | All | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 |
13 | Kwan Ming Hin | All | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 |
17 | Yung Chun Ho | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Yeung Siu Kei | All | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Wong Yui Fung | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Li King Ho | All | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 42 | 11 | 30 | 41 | 14 | 4 | 3 | 11 | 43 | 25.6 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 15 | 11 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
52 | 42 |
13 | 11 |
31 | 30 |
44 | 41 |
16 | 14 |
9 | 4 |
0 | 3 |
14 | 11 |
37 | 43 |
37.8 | 25.6 |
6 | 6 |
30 | 18 |
20.0 | 33.3 |
6 | 2 |
16 | 4 |
37.5 | 50.0 |
9 | 15 |
5 | 11 |