Court
大角咀體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
5 10 月, 2024 | 10:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2024 S3 |
東隧
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Or Sau Kwan | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Sin Chun Kwan | All | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
3 | Wu Linhui | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dai Jiawei | All | 9 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 |
7 | Shek Ping Cheong | All | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
8 | Wong Tsz Fung | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 |
17 | Law Ting Hin Samson | All | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | Cheung Sze wai | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tang Tsz Fung | All | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
88 | Chung Cheuk Wa | All | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 39 | 14 | 21 | 35 | 5 | 6 | 5 | 14 | 41 | 34.1 | 3 | 19 | 15.8 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 11 |
TopG
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 倪銘駿 | All | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | 葉梓溢 | All | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 岑天溢 | All | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | 吳棨嵐 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 謝俊彥 | All | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 2 |
16 | 陸文熙 | All | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 張皓琨 | All | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 何汶朗 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
33 | 殷智培 | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 李善衡 | All | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 |
Total | 43 | 9 | 29 | 38 | 5 | 3 | 2 | 12 | 27 | 44.4 | 6 | 21 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 16 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
39 | 43 |
14 | 9 |
21 | 29 |
35 | 38 |
5 | 5 |
6 | 3 |
5 | 2 |
14 | 12 |
41 | 27 |
34.1 | 44.4 |
3 | 6 |
19 | 21 |
15.8 | 28.6 |
2 | 1 |
9 | 6 |
22.2 | 16.7 |
6 | 15 |
11 | 16 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|