Court
| 順利邨體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 11 9 月, 2025 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S6 |
球給劉潔彤
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 余焯烽 | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 李梓謙 | All | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 |
| 3 | 梁展維 | All | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
| 6 | 劉潔彤 | All | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 孔翔宇 | All | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 |
| 12 | 石偉俊 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 羅文熹 | All | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 黎柏軒 | All | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | 江逸軒 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 31 | 8 | 25 | 33 | 7 | 9 | 2 | 7 | 24 | 29.2 | 3 | 29 | 10.3 | 8 | 9 | 88.9 | 15 | 14 |
藤原豆腐
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So Lai Yin | All | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 |
| 2 | Tong Hau Yin | All | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
| 6 | Li Yangqin | All | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Yung Hay Shun | All | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Ho Yuk Pui | All | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
| 22 | Chau Chun Hei | All | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 0 |
| 95 | Ting Ka Shun | All | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 35 | 13 | 28 | 41 | 4 | 8 | 0 | 12 | 40 | 30.0 | 1 | 13 | 7.7 | 8 | 16 | 50.0 | 19 | 5 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 31 | 35 |
| 8 | 13 |
| 25 | 28 |
| 33 | 41 |
| 7 | 4 |
| 9 | 8 |
| 2 | 0 |
| 7 | 12 |
| 24 | 40 |
| 29.2 | 30.0 |
| 3 | 1 |
| 29 | 13 |
| 10.3 | 7.7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 16 |
| 88.9 | 50.0 |
| 15 | 19 |
| 14 | 5 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|