藤原豆腐 41 vs 53 Brotherhood
Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
23 6 月, 2025 | 9:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S5 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
藤原豆腐 | 9 | 6 | 18 | 8 | 41 | Loss |
Brotherhood | 12 | 11 | 15 | 15 | 53 | Win |
藤原豆腐
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So Lai Yin | All | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 |
2 | Tong Hau Yin | All | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 |
6 | Li Yangqin | All | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ko Man Chit | All | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
9 | Kwok Tsz Kin | All | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Yung Hay Shun | All | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 |
12 | Ho Yuk Pui | All | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Lee Shun Hang | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Chau Chun Hei | All | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 |
Total | 41 | 12 | 28 | 40 | 13 | 5 | 2 | 12 | 39 | 30.8 | 4 | 17 | 23.5 | 5 | 12 | 41.7 | 15 | 7 |
Brotherhood
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lai Kai Leung | All | 16 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 |
13 | Wong Siu Tin | All | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Yau Chung Kit | All | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Cheung Tsz Pan | All | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Tsui Ying Kit | All | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
38 | Poon Ho Fung | All | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 |
Total | 53 | 11 | 26 | 37 | 17 | 10 | 0 | 11 | 41 | 26.8 | 8 | 21 | 38.1 | 7 | 8 | 87.5 | 9 | 9 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
41 | 61 |
12 | 13 |
28 | 30 |
40 | 43 |
13 | 21 |
5 | 14 |
2 | 0 |
12 | 12 |
39 | 45 |
30.8 | 26.7 |
4 | 10 |
17 | 26 |
23.5 | 38.5 |
5 | 7 |
12 | 8 |
41.7 | 87.5 |
15 | 11 |
7 | 11 |