Court
| 土瓜灣體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 26 2 月, 2026 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2026 S7 |
轟烈會
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ng Yu Piu | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chung Ho Fai | All | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kong Chun Kit | All | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Liu Ho Fai | All | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Leung Sik Wai | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cheung Yan Kin | All | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
| 55 | Fung Ka Chun | All | 11 | 33 | 7 | 40 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 |
| 77 | Ip Ka Shing | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Liu King Ho | All | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 39 | 38 | 35 | 73 | 12 | 14 | 0 | 8 | 34 | 23.5 | 6 | 27 | 22.2 | 5 | 12 | 41.7 | 10 | 10 |
藤原豆腐
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So Lai Yin | All | 6 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 |
| 2 | Tong Hau Yin | All | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 |
| 6 | Li Yangqin | All | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Kwok Tsz Kin | All | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Tam Chung Kong | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chau Chun Hei | All | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 0 |
| 44 | Herman Chung | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ting Ka Shun | All | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 31 | 6 | 36 | 42 | 10 | 6 | 2 | 9 | 26 | 34.6 | 3 | 24 | 12.5 | 4 | 12 | 33.3 | 21 | 10 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 39 | 31 |
| 38 | 6 |
| 35 | 36 |
| 73 | 42 |
| 12 | 10 |
| 14 | 6 |
| 0 | 2 |
| 8 | 9 |
| 34 | 26 |
| 23.5 | 34.6 |
| 6 | 3 |
| 27 | 24 |
| 22.2 | 12.5 |
| 5 | 4 |
| 12 | 12 |
| 41.7 | 33.3 |
| 10 | 21 |
| 10 | 10 |