Court
曉光街體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 6 月, 2025 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2025 S5 |
那年十六
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 林民淇 | All | 20 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 郭凱文 | All | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 許智朗 | All | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 陳達羲 | All | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
55 | 梁文軒 | All | 19 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 |
91 | 蔡健豪 | All | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 |
Total | 74 | 6 | 28 | 34 | 23 | 11 | 0 | 21 | 37 | 56.8 | 10 | 33 | 30.3 | 2 | 5 | 40.0 | 12 | 8 |
嘉智
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅仲賢 | All | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 |
10 | 葉慶敏 | All | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | 曹驥笙 | All | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 鍾勇 | All | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
50 | 陳俊文 | All | 17 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 |
65 | 吳迪康 | All | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
89 | 陳樹城 | All | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 60 | 9 | 30 | 39 | 19 | 5 | 1 | 15 | 34 | 44.1 | 8 | 35 | 22.9 | 6 | 8 | 75.0 | 14 | 6 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
74 | 60 |
6 | 9 |
28 | 30 |
34 | 39 |
23 | 19 |
11 | 5 |
0 | 1 |
21 | 15 |
37 | 34 |
56.8 | 44.1 |
10 | 8 |
33 | 35 |
30.3 | 22.9 |
2 | 6 |
5 | 8 |
40.0 | 75.0 |
12 | 14 |
8 | 6 |