Court
紅磡市政大廈體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
13 4 月, 2025 | 8:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S4 |
午飯離場
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lee Man To | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Wong Yiu Wah | All | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Cheung Chun Man | All | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 |
12 | Mak Sin Laam | All | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 |
17 | Lau Chun Leung | All | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 |
18 | Lee Wing Kwok | All | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 |
67 | Ng Wai Wai | All | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 40 | 5 | 23 | 28 | 10 | 7 | 2 | 12 | 40 | 30.0 | 3 | 15 | 20.0 | 7 | 16 | 43.8 | 9 | 10 |
TopG
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 倪銘駿 | All | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 |
2 | 葉梓溢 | All | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 岑天溢 | All | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 吳棨嵐 | All | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 王皓聰 | All | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
11 | 謝俊彥 | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
16 | 陸文熙 | All | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 |
21 | 甘盛昌 | All | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
32 | 何汶朗 | All | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 殷智培 | All | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 59 | 14 | 36 | 50 | 18 | 5 | 3 | 20 | 44 | 45.5 | 5 | 21 | 23.8 | 4 | 8 | 50.0 | 12 | 13 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
40 | 59 |
5 | 14 |
23 | 36 |
28 | 50 |
10 | 18 |
7 | 5 |
2 | 3 |
12 | 20 |
40 | 44 |
30.0 | 45.5 |
3 | 5 |
15 | 21 |
20.0 | 23.8 |
7 | 4 |
16 | 8 |
43.8 | 50.0 |
9 | 12 |
10 | 13 |