Court
摩士公園體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
10 5 月, 2025 | 8:00 下午 | WEEKEND 女子籃球聯賽 | WEEKEND 女子籃球聯賽 S1 |
Bo Duck
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au Sai Yi | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Cheng Chui Man | All | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Kwok Hung Ting | All | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Lai Wing Yi | All | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
18 | Ng Wing Sum | All | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
37 | Lau Siu Man | All | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Yu Chi Ching | All | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Cheung Ping Yin | All | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Ho Ka Man | All | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
Total | 40 | 8 | 23 | 31 | 10 | 12 | 3 | 10 | 44 | 22.7 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 6 |
編織隊
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | HE Qinqin | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Li Kenuo | All | 5 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Zhang Hui | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | YUAN Chenrui | All | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 |
23 | Nie Siqing | All | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
37 | Qiu Yudan | All | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | LI Tiantian | All | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13.3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 |
Total | 23 | 16 | 28 | 44 | 8 | 6 | 2 | 5 | 39 | 12.8 | 4 | 20 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 18 | 5 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
40 | 33 |
8 | 19 |
23 | 34 |
31 | 53 |
10 | 11 |
12 | 8 |
3 | 3 |
10 | 7 |
44 | 54 |
22.7 | 13.0 |
6 | 6 |
13 | 30 |
46.2 | 20.0 |
2 | 1 |
4 | 8 |
50.0 | 12.5 |
9 | 23 |
6 | 6 |