Court
| 紅磡市政大廈體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 11 11 月, 2024 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S3 |
Boanerges
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ip Yan Kay Philemon | All | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Sze Chun Lung | All | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 |
| 2 | Li Pak Ki | All | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 |
| 18 | Ting Man Ho | All | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leung Ho Wun | All | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Tse Chung Ho | All | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Cao Shengyuan | All | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | So Siu Kong | All | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 61 | 8 | 26 | 34 | 15 | 5 | 2 | 22 | 40 | 55.0 | 5 | 19 | 26.3 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 12 |
SoBallers
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張竣雄 | All | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 |
| 3 | 卓俊權 | All | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 |
| 8 | 黃建燊 | All | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 馮顯文 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 梁寶榮 | All | 20 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 張得敬 | All | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 46 | 9 | 21 | 30 | 4 | 4 | 1 | 17 | 49 | 34.7 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 5 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 61 | 46 |
| 8 | 9 |
| 26 | 21 |
| 34 | 30 |
| 15 | 4 |
| 5 | 4 |
| 2 | 1 |
| 22 | 17 |
| 40 | 49 |
| 55.0 | 34.7 |
| 5 | 2 |
| 19 | 10 |
| 26.3 | 20.0 |
| 2 | 6 |
| 5 | 11 |
| 40.0 | 54.5 |
| 8 | 8 |
| 12 | 5 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|