Court
彩榮路體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2 1 月, 2025 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S3 |
Charm
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yu Yiu Ming | All | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 |
6 | Pang Ngai Hung | All | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Lo Chun Hong | All | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Ng Yu Hon | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cheung Kin Fan | All | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sit Kui Man | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Chan Cheuk Hin | All | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 1 |
88 | Ng Ka Long | All | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
99 | Wong Kelvin Ting Kwan | All | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 36 | 6 | 24 | 30 | 13 | 12 | 1 | 12 | 35 | 34.3 | 3 | 25 | 12.0 | 3 | 5 | 60.0 | 15 | 10 |
NW Baby
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 丁敏聰 | All | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 沈津麒 | All | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 江樹庭 | All | 16 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 1 |
3 | 盧宇豪 | All | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 |
7 | 羅文熹 | All | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 梁正賢 | All | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | 孔翔宇 | All | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 |
67 | 吳威威 | All | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 陳廸進 | All | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
Total | 45 | 13 | 34 | 47 | 11 | 11 | 3 | 16 | 39 | 41.0 | 1 | 13 | 7.7 | 10 | 17 | 58.8 | 19 | 7 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
36 | 45 |
6 | 13 |
24 | 34 |
30 | 47 |
13 | 11 |
12 | 11 |
1 | 3 |
12 | 16 |
35 | 39 |
34.3 | 41.0 |
3 | 1 |
25 | 13 |
12.0 | 7.7 |
3 | 10 |
5 | 17 |
60.0 | 58.8 |
15 | 19 |
10 | 7 |