FT Gorilla 74 vs 43 Dictator
Court
摩士公園體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
11 5 月, 2024 | 8:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2024 S1 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
FT Gorilla | 20 | 19 | 24 | 11 | 74 | Win |
Dictator | 15 | 5 | 11 | 12 | 43 | Loss |
FT Gorilla
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 張肇鋒 | SG | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 |
5 | 李浩海 | PF | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
8 | 吕智遠 | SG | 20 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | 陳駿國 | C | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 |
13 | 王銘瑜 | PG | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 楊浩洛 | PF | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 李皓駿 | SG | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | 王冠喬 | All | 10 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 |
Total | 74 | 13 | 33 | 46 | 22 | 11 | 1 | 23 | 49 | 46.9 | 7 | 23 | 30.4 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 6 |
Dictator
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tang Wah Kei | PG | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | Poon Ngai Tung | PF | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 |
7 | Tsang Siu Ming | SG | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 |
8 | Ho Wing Hin | SF | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Leung Justin Yui | SG | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Wong Ka Chun | SF | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
67 | Ng Ki Wi | All | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 43 | 3 | 28 | 31 | 17 | 2 | 0 | 15 | 40 | 37.5 | 4 | 23 | 17.4 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 14 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
74 | 43 |
13 | 3 |
33 | 28 |
46 | 31 |
22 | 17 |
11 | 2 |
1 | 0 |
23 | 15 |
49 | 40 |
46.9 | 37.5 |
7 | 4 |
23 | 23 |
30.4 | 17.4 |
7 | 1 |
14 | 2 |
50.0 | 50.0 |
5 | 15 |
6 | 14 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|