FT Gorilla 42 vs 42 Ulysses
Court
| 紅磡市政大廈體育館 |
|---|
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 9 11 月, 2025 | 7:00 下午 | NW Basketball League WEEKEND | WEEKEND 2025 S6 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Gorilla | 9 | 2 | 15 | 16 | 42 | Draw |
| Ulysses | 17 | 7 | 9 | 9 | 42 | Draw |
FT Gorilla
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張肇鋒 | All | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 李浩海 | All | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 劉慶陽 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 王銘瑜 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 楊浩洛 | All | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 |
| 19 | 陳駿國 | All | 11 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 |
| 21 | 李日俊 | All | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 李皓駿 | All | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 |
| 35 | 黃沄瀧 | All | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
| Total | 42 | 13 | 15 | 28 | 8 | 6 | 1 | 11 | 36 | 30.6 | 3 | 9 | 33.3 | 11 | 15 | 73.3 | 10 | 17 |
Ulysses
| # | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LCH | All | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 |
| 4 | Ball | All | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 |
| 6 | LeKing | All | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 |
| 9 | No Idea | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | No Pinky | All | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Uncle Drew | All | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Nobody | All | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | JustVibing | All | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 |
| 22 | LOL | All | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 12 | 14 | 26 | 14 | 6 | 5 | 15 | 35 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 18 | 50.0 | 13 | 15 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
| 42 | 42 |
| 13 | 12 |
| 15 | 14 |
| 28 | 26 |
| 8 | 14 |
| 6 | 6 |
| 1 | 5 |
| 11 | 15 |
| 36 | 35 |
| 30.6 | 42.9 |
| 3 | 1 |
| 9 | 6 |
| 33.3 | 16.7 |
| 11 | 9 |
| 15 | 18 |
| 73.3 | 50.0 |
| 10 | 13 |
| 17 | 15 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|