Goblin Kingdom 46 vs 45 NW Baby
Court
曉光街體育館 |
---|
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
6 1 月, 2025 | 10:00 下午 | NW BASKETBALL LEAGUE WEEKDAY | WEEKDAY 2024 S3 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin Kingdom | 12 | 13 | 4 | 15 | 1 | 46 | Win |
NW Baby | 6 | 17 | 12 | 10 | — | 45 | Loss |
Goblin Kingdom
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Law Hoi Shing | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leong Siu Lun | All | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
8 | Tam Pak Lam | All | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Lee Sing Yu | All | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Chau Li Wai | All | 13 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 |
64 | Cheung Ho Ki | All | 0 | 2 | 14 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
77 | Lo Kai Hin | All | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 2 |
97 | Wong Yu Pan | All | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 46 | 9 | 26 | 35 | 10 | 11 | 2 | 10 | 32 | 31.3 | 7 | 29 | 24.1 | 5 | 11 | 45.5 | 13 | 15 |
NW Baby
# | Player | Position | PTS | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 王仲軒 | All | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 沈津麒 | All | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 盧宇豪 | All | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | 羅文熹 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 江樹庭 | All | 18 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 2 |
16 | 江曉朗 | All | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | 孔翔宇 | All | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 |
67 | 吳威威 | All | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
77 | 陳廸進 | All | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 45 | 11 | 31 | 42 | 10 | 3 | 1 | 15 | 43 | 34.9 | 1 | 11 | 9.1 | 12 | 18 | 66.7 | 17 | 10 |
PTS
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
TO
PF
46 | 45 |
9 | 11 |
26 | 31 |
35 | 42 |
10 | 10 |
11 | 3 |
2 | 1 |
10 | 15 |
32 | 43 |
31.3 | 34.9 |
7 | 1 |
29 | 11 |
24.1 | 9.1 |
5 | 12 |
11 | 18 |
45.5 | 66.7 |
13 | 17 |
15 | 10 |